Leichtes Umsatzplus bei IBM

Software und Dienstleistungen haben dem IT-Konzern im ersten Quartal dabei geholfen, den Umsatz leicht zu steigern. Der Nettogewinn stieg im Vorjahresvergleich um 7 Prozent.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht
Lesezeit: 1 Min.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung der vergangenen fünf Quartale

IBM hat im vergangenen Quartal 24,67 Milliarden US-Dollar umgesetzt und damit 0,3 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Zu der Steigerung hat vor allem die Software-Sparte beigetragen, die ihren Umsatz um 5,5 Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar steigerte. Dem gegenüber ließ der Umsatz der Sparte Systems and Technology um 6,7 Prozent auf 3,75 Milliarden US-Dollar nach. Der Umsatz der größten Sparte Global Technology Services wuchs leicht um 1,7 Prozent auf 10,04 Milliarden US-Dollar.

Den Nettogewinn konnte der IT-Konzern laut Mitteilung um 7,1 Prozent auf 3,06 Milliarden US-Dollar steigern. Mit seinem operativen Gewinn je Aktie von 2,78 US-Dollar lag IBM über den Erwartungen der Analysten, die von 2,65 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren. Für das gesamte Geschäftsjahr hob IBM seine Prognose für den operativen Gewinn je Aktie von 14,85 auf 15 US-Dollar an. Die IBM-Aktie zog nachbörslich um gut 2 Prozent an.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei IBM
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/-verlust
1/00 19.350 Mio. 1.520 Mio.
2/00 21.700 Mio. 1.900 Mio.
3/00 21.800 Mio. 2.000 Mio.
4/00 25.600 Mio. 2.700 Mio.
1/01 21.040 Mio. 1.750 Mio.
2/01 21.600 Mio. 2.000 Mio.
3/01 20.400 Mio. 1.600 Mio.
4/01 22.800 Mio. 2.330 Mio.
1/02 18.500 Mio. 1.190 Mio.
2/02 19.600 Mio. 56 Mio.
3/02 19.800 Mio. 1.300 Mio.
4/02 23.670 Mio. 1.020 Mio.
1/03 20.065 Mio. 1.384 Mio.
2/03 21.631 Mio. 1.705 Mio.
3/03 21.522 Mio. 1.785 Mio.
4/03 25.913 Mio. 2.709 Mio.
1/04 22.250 Mio. 1.363 Mio.
2/04 23.200 Mio. 2.000 Mio.
3/04 23.429 Mio. 1.800 Mio.
4/04 27.671 Mio. 3.040 Mio. (2.842 Mio.*)
1/05 22.908 Mio. 1.402 Mio.
2/05 22.270 Mio. 1.829 Mio.
3/05 21.500 Mio. 1.500 Mio.
4/05 24.427 Mio. 3.187 Mio.
1/06 20.700 Mio. 1.710 Mio.
2/06 21.890 Mio. 2.022 Mio.
3/06 22.617 Mio. 2.222 Mio.
4/06 26.257 Mio. 3.541 Mio.
1/07 22.029 Mio. 1.844 Mio.
2/07 23.772 Mio. 2.260 Mio.
3/07 24.119 Mio. 2.361 Mio.
4/07 28.866 Mio. 3.952 Mio.
1/08 24.502 Mio. 2.319 Mio.
2/08 26.820 Mio. 2.765 Mio.
3/08 25.300 Mio. 2.800 Mio.
4/08 27.006 Mio. 4.427 Mio.
1/09 21.711 Mio. 2.295 Mio.
2/09 23.250 Mio. 3.103 Mio.
3/09 23.566 Mio. 3.214 Mio.
4/09 27.230 Mio.
4.813 Mio.
1/10 22.857 Mio. 2.601 Mio.
2/10 23.724 Mio. 3.386 Mio.
3/10 24.271 Mio. 3.589 Mio.
4/10 29.019 Mio. 5.257 Mio.
1/11 24.609 Mio. 2.863 Mio.
2/11 26.666 Mio. 3.664 Mio.
3/11 26.157 Mio. 3.839 Mio.
4/11 29.486 Mio. 5.597 Mio.
1/12 24.673 Mio. 3.066 Mio.

(anw)