Unterwegs im Audi A4 allroad quattro
Seit kann man 2009 den Audi A4 auch im SUV-Look kaufen. Anfangs des Jahres bekam A4 allroad quattro, wie alle A4-Modelle, ein Facelift. Wir waren mit dem Benziner unterwegs
Haar, 27. August 2012 – Audi gehörte zu den ersten Anbietern, die einen Kombi im SUV-Look anboten. Die Idee fand beim A6 so viele Fans, dass sich Audi dazu entschloss, ein entsprechendes Modell auch im kleineren A4 anzubieten. Den kann man seit 2009 kaufen. Anfangs des Jahres bekam A4 allroad quattro hat, wie alle A4-Modelle [1], ein Facelift. Wir waren mit dem Bayern unterwegs.
Dezentes Facelift
Die oberen Ecken des Chrom-Kühlergrills sind nun angeschrägt, die Scheinwerfer keilförmig, im unteren Bereich wellenartig gezeichnet. Das bei Audi sehr markante LED-Tagfahrlicht (in Verbindung mit Xenonscheinwerfern) besteht statt aus aneinander gereihten Punkten jetzt aus einem spangenförmigen Band. Weniger auffällig sind die Modifikationen am Heck. Hier gibt es Änderungen am Stoßfänger und an den Rückleuchten.
Unterwegs im Audi A4 allroad quattro (0 Bilder) [2]
Dezent fallen die Neuerungen im Innenraum aus. Er wird durch Zierteile aus Chrom und Klavierlack etwas aufgewertet. Im Falle unseres sehr gut ausgestatteten Testwagens sorgen zudem beiges Leder und helles Holz im Yacht-Stil für eine noble Atmosphäre. Die Wahl der Innenraumfarbe will aber gut überlegt sein, denn wer mit dem A4 allroad abseits befestigter Wege unterwegs ist und schmutzige Schuhe trägt, traut sich so kaum noch, in den edlen Kombi einzusteigen. Der gut zugängliche Kofferraum fasst unverändert 490 bis 1430 Liter Gepäck – angesichts einer Außenlänge von mehr als 4,70 Metern sind das keine üppigen Werte. Für 490 Euro extra öffnet und schließt die Heckklappe auf Knopfdruck elektrisch.
Schutzplanken
Im Vergleich mit dem herkömmlichen A4 liegt die Karosserie knapp vier Zentimeter höher. Die Bodenfreiheit beträgt 18 Zentimeter, das sind nur zwei Zentimeter weniger als beim Audi Q5 [4]. Stoßfänger und Radhausverkleidungen aus Kunststoff sowie ein Unterfahrschutz aus Edelstahl schützen den A4 allroad in unwegsamem Gelände. Das Fahrwerk ist straffer ausgelegt, bietet aber auch im Alltag noch ausreichenden Komfort.
Kein Offroader
Auf rauem Untergrund erkennt die "Offroad Detection" selbsttätig die Beschaffenheit des Bodens und passt die Regelcharakteristik des ESP entsprechend an. Der A4 allroad wird ausschließlich mit dem Allradantrieb quattro angeboten. Leichte Feldwege und Schotterpisten oder auch schneebedeckte Straßen lassen sich so absolvieren, mehr sollte keiner erwarten. Das scheitert nicht zuletzt an den Reifen, denn im Falle des 2.0 TFSI müssen diese auch 230 km/h vertragen können. Die eher überschaubare Geländetauglichkeit wird die anvisierte Kundschaft wohl auch nicht stören. Wer in anspruchsvolleres Gelände will, greift ohnehin zu einem echten Offroader.
Als Motoren stehen für den A4 allroad ein Benziner und drei Diesel mit 143, 177 oder 245 PS zur Wahl. Einziger Benziner im Programm ist der 211 PS starke 2.0 TFSI. Der aufgeladene Vierzylinder sorgt bereits knapp über dem Drehzahlkeller für guten Durchzug und stellt ausreichende Kraftreserven bereit. Die sechs Gänge der manuellen Schaltbox lassen sich präzise einlegen, gegen Aufpreis bietet Audi auch ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an.
Teurer als ein A4 Avant
Zu haben ist der A4 allroad quattro 2.0 TFSI ab 40.950 Euro, damit ist er 1750 Euro teurer als ein entsprechend motorisierter A4 Avant. Gegen Aufpreis sind diverse Assistenzsysteme erhältlich – darunter ein aktiver Spurhalteassistent, die automatische Distanzregelung adaptive cruise control (ACC) mit integriertem Notbremsassistent, eine automatische Pausenempfehlung und ein Totwinkelassistent.
Datenblatt
| Modell | Audi A4 allroad quattro 2.0 TFSI |
| Motorart | Ottomotor mit Turboaufladung |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.984 |
| Leistung in PS | 211 |
| Leistung in kW | 155 |
| bei U/min | 4.300 bis 6.000 |
| Drehmoment in Nm | 350 |
| bei U/min | 1.500 bis 4.200 |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1.583 |
| Spurweite hinten in mm | 1.574 |
| Radaufhängung vorn | Fünflenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Stabilisator |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Stabilisator |
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Wendekreis in m | 11,5 |
| Räder, Reifen vorn | 225/55 R17, 8J x 17 |
| Räder, Reifen hinten | 225/55 R17, 8J x 17 |
| Lenkung | elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung |
| Länge in mm | 4.721 |
| Breite in mm | 1.841 |
| Höhe in mm | 1.495 |
| Radstand in mm | 2.805 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.685 |
| Zuladung in kg | 495 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 490 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1.430 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.900 |
| Dachlast in kg | 90 |
| Tankinhalt in Liter | 61 |
| Kraftstoffart | Super |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 6,8 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,2 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,1 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,1 |
| CO2-Emission in g/km | 169 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Haftpflicht-Klasse | 14 |
| Teilkasko-Klasse | 22 |
| Vollkasko-Klasse | 18 |
| Autonews Datenblatt-ID | 32609 |
Preisliste
| Seitenairbags hinten | 350 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Metallic-Lackierung | 800 |
| Schiebedach | 1.350 (Panorama-Glasdach) |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| MP3 | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 795 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Automatikgetriebe | 2.150 (Doppelkupplungsgetriebe) |
| Kurvenlicht | 380 |
| Grundpreis | 40.950 |
| Modell | Audi A4 allroad quattro 2.0 TFSI |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| ASR | Serie |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Währung | Euro |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Tempomat | 270 |
| Lederausstattung | ab 1.795 |
| Navigationssystem | ab 2.100 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| ESP | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
| Anhängevorrichtung | 775 |
| Start-Stopp-System | Serie |
| Sportsitze vorn | 595 |
| Sitzheizung vorn | 350 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 180 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | 300 |
| automatische Distanzregelung ACC | 1.290 |
| Einparkhilfe hinten | 400 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 780 |
| aktiver Spurhalteassistent | 510 |
| Spurwechselassistent | 550 |
| Licht- und Regensensor | 125 |
| Fernlichtassistent | 135 |
| Schienensystem mit Fixierset | 185 |
| elektrische Heckklappe | 490 |
(imp)
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-1675349
Links in diesem Artikel:
- https://www.heise.de/news/Der-geliftete-Audi-A4-Avant-im-Fahrbericht-1387933.html
- https://www.heise.de/bilderstrecke/4733842.html?back=1675349;back=1675349
- https://www.heise.de/bilderstrecke/4733842.html?back=1675349;back=1675349
- https://www.heise.de/news/Unterwegs-im-neuen-Audi-SQ5-TDI-1636316.html
Copyright © 2012 Heise Medien