AMD bleibt in den roten Zahlen

Mit seinen Verkaufszahlen für das dritte Quartal schlug sich der Prozessorhersteller weniger schlecht als von Experten erwartet.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 204 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • dpa

Der krisengeschüttelte US-amerikanische Prozessorhersteller Advanced Micro Devices (AMD) steckt weiter in der Verlustzone. Mit seinen Verkaufszahlen für das dritte Quartal schlug sich der härteste Konkurrent von Branchenprimus Intel aber immerhin weniger schlecht als von Experten erwartet.

Der Verlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 128 Millionen Dollar (86 Mio Euro). Der Umsatz sank laut Mitteilung erneut um 12 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar.

Intel hatte am Dienstag mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Börse übertroffen und vor allem mit seinem Ausblick die Hoffnung auf eine Erholung der IT-Branche genährt.

Zu den größten Produktionsstandorten von AMD zählt Dresden. Auf seinem Sanierungskurs hatte der US-Konzern seine Chipfertigung vor einigen Monaten vollständig ausgegliedert. Die Produktion wird nun unter dem Namen Globalfoundries gemeinsam mit dem Emirat Abu Dhabi fortgeführt.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei AMD
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/
-verlust
1/00 1.092 Mio. 189 Mio.
2/00 1.170 Mio. 207 Mio.
3/00 1.210 Mio. 408 Mio.
4/00 1.175 Mio. 178 Mio.
1/01 1.190 Mio. 125 Mio.
2/01 985 Mio. 17,4 Mio.
3/01 766 Mio. -187 Mio.
4/01 952 Mio. -15,8 Mio.
1/02 902 Mio. -9,2 Mio.
2/02 600 Mio. -185 Mio.
3/02 508 Mio. -254 Mio.
4/02 686,4 Mio. -853,7 Mio.
1/03 714,6 Mio. -146,4 Mio.
2/03 645 Mio. -140 Mio.
3/03 954 Mio. -31 Mio.
4/03 1.206 Mio. 43 Mio.
1/04 1.236 Mio. 45 Mio.
2/04 1.262 Mio. 32 Mio.
3/04 1.239 Mio. 42,8 Mio.
4/04 1.264 Mio. -29,96 Mio.
1/05 1.227 Mio. -17,0 Mio.
2/05 1.260 Mio. 11,0 Mio.
3/05 1.523 Mio. 76,0 Mio.
4/05 1.840 Mio. 95,6 Mio.
1/06 1.330 Mio. 185 Mio.
2/06 1.220 Mio. 88,8 Mio.
3/06 1.327 Mio. 134,5 Mio.
4/06 * 1.773 Mio. -574 Mio.
1/07 1.233 Mio. -611 Mio.
2/07 1.309 Mio. -600 Mio.
3/07 1.632 Mio. -396 Mio.
4/07 1.773 Mio. -1.772 Mio.**
1/08 1.505 Mio. -358 Mio.***
2/08 1.349 Mio. -1.189 Mio.
3/08 1.585 Mio. -69 Mio.
4/08 1.162 Mio. -1.424 Mio.
1/09 1.177 Mio. -416 Mio.
2/09 1.184 Mio. -330 Mio.
3/09 1.396 Mio. -128 Mio.

(anw)