AMD schreibt schwarze Zahlen

Der Umsatz der US-amerikanischen Prozessorherstellers wuchs im vergangenen Quartal gegenĂĽber dem Vorjahr um mehr als ein Drittel auf 1,6 Milliarden US-Dollar.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 376 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • dpa

Der Halbleiter-Konzern AMD hat im ersten Quartal Gewinn gemacht. Unterm Strich kamen 257 Millionen Dollar (189 Millionen Euro) in schwarzen Zahlen heraus gegenĂĽber einem Minus von 416 Millionen Dollar vor einem Jahr. Konzernchef Dirk Meyer fĂĽhrte den Erfolg am Donnerstag laut Mitteilung auf die starke Produktpalette zurĂĽck.

AMD hatte über Jahre Verluste eingefahren. 2009 verhalf nur ein Milliardenscheck des Erzrivalen Intel zu einem positiven Abschluss. Die beiden Unternehmen hatten mit der Zahlung Wettbewerbs- und Patentstreitigkeiten beigelegt. Der AMD-Umsatz sprang um mehr als ein Drittel auf 1,6 Milliarden Dollar hoch – ein Rekordwert für das erste Jahresviertel. Die Aktie des Unternehmens aus dem kalifornischen Sunnyvale stieg nachbörslich um 2 Prozent.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei AMD
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/
-verlust
1/00 1.092 Mio. 189 Mio.
2/00 1.170 Mio. 207 Mio.
3/00 1.210 Mio. 408 Mio.
4/00 1.175 Mio. 178 Mio.
1/01 1.190 Mio. 125 Mio.
2/01 985 Mio. 17,4 Mio.
3/01 766 Mio. -187 Mio.
4/01 952 Mio. -15,8 Mio.
1/02 902 Mio. -9,2 Mio.
2/02 600 Mio. -185 Mio.
3/02 508 Mio. -254 Mio.
4/02 686,4 Mio. -853,7 Mio.
1/03 714,6 Mio. -146,4 Mio.
2/03 645 Mio. -140 Mio.
3/03 954 Mio. -31 Mio.
4/03 1.206 Mio. 43 Mio.
1/04 1.236 Mio. 45 Mio.
2/04 1.262 Mio. 32 Mio.
3/04 1.239 Mio. 42,8 Mio.
4/04 1.264 Mio. -29,96 Mio.
1/05 1.227 Mio. -17,0 Mio.
2/05 1.260 Mio. 11,0 Mio.
3/05 1.523 Mio. 76,0 Mio.
4/05 1.840 Mio. 95,6 Mio.
1/06 1.330 Mio. 185 Mio.
2/06 1.220 Mio. 88,8 Mio.
3/06 1.327 Mio. 134,5 Mio.
4/06* 1.773 Mio. -574 Mio.
1/07 1.233 Mio. -611 Mio.
2/07 1.309 Mio. -600 Mio.
3/07 1.632 Mio. -396 Mio.
4/07 1.773 Mio. -1.772 Mio.**
1/08 1.505 Mio. -358 Mio.***
2/08 1.349 Mio. -1.189 Mio.
3/08 1.585 Mio. -69 Mio.
4/08 1.162 Mio. -1.424 Mio.
1/09 1.177 Mio. -416 Mio.
2/09 1.184 Mio. -330 Mio.
3/09 1.396 Mio. -128 Mio.
4/09 1.178 Mio. 1.181 Mio. *****
1/10 1.574 Mio. 257 Mio.
* Anteil des ATI-Umsatzes: 398 Mio. US-Dollar. Im Nettoverlust sind u. a. 550 Mio. US-Dollar Kosten durch die Ăśbernahme des Grafikchipherstellers enthalten.
** Enthält einmalige Belastungen von 1.675 Millionen US-Dollar aus einer Wertberichtigung der ATI-Übernahme.
*** Enthält einmalige Belastungen von 50 Millionen US-Dollar durch die ATI-Übernahme
**** Enthält Einmalgewinne aus dem Verkauf abgeschriebener Vermögenswerte.
***** Enthält Zahlungen aus dem Vergleich im Rechtsstreit mit Intel

(anw)