Bußgeldkatalog
Tatbestände
- Falscher Abstand
- Alkohol
- Fahrerflucht / Unfallflucht (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)
- Geschwindigkeitsübertretungen innerorts
- Geschwindigkeitsübertretungen außerhalb geschlossener Ortschaften
- Bahnübergang
- Beladung
- Bereifung und Licht
- Grünpfeil
- Halten und Parken
- Überholen
- Vorfahrt
- Sonstiges
Falscher Abstand
Tatbestand | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
Ohne zwingenden Grund stark gebremst mit Gefährdung |
20 |
||
Ohne zwingenden Grund stark gebremst mit Sachbeschädigung | 30 | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei Tempo bis 80 km/h | 25 | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei Tempo bis 80 km/h mit Gefährdung | 30 | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h mit Unfallfolge |
35 | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 75 | 1 | |
weniger als 4/10 | 100 | 1 | |
weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 | 1 Monat | 2 |
weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 | 2 Monate | 2 |
weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 | 3 Monate | 2 |
Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 100 | 1 | |
weniger als 4/10 | 180 | 1 | |
weniger als 3/10 | 240 | 1 Monat | 2 |
weniger als 2/10 | 320 | 2 Monate | 2 |
weniger als 1/10 | 400 | 3 Monate | 2 |
Alkohol
Tatbestand | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim ersten Mal | 500 | 1 Monat | 2 |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim zweiten Mal | 1.000 | 3 Monate | 2 |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze ab dem dritten Mal | 1.500 | 3 Monate | 2 |
Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | 3 | |
ab 0,3 bis unter 0,5 Promille |
nicht strafbar, wenn keine Anzeichen für Fahrunsicherheit vorliegen und es nicht zu einem Unfall kommt; strafbar bei Anzeichen von Fahrunsicherheit oder bei Beteiligung an einem Unfall mit 3 Punkten und Geld- oder Freiheitsstrafe und Führerscheinentzug |
||
ab 1,1 Promille |
Geldstrafe oder Freiheitsentzug, 6 Monate bis 5 Jahre Entzug der Fahrerlaubnis |
2 | |
Für Fahrer, die jünger als 21 Jahre und/oder noch in der Probezeit sind | 250 |
Null-Promille-Grenze, Verstöße dagegen werden während der Probezeit zusätzlich mit Aufbauseminar und Probezeitverlängerung bestraft |
1 |
Fahrerflucht / Unfallflucht (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)
Tatbestand | Bußgeld | Bemerkung | Punkte |
Liegengebliebenes Fahrzeug nicht abgesichert und als Hindernis kenntlich gemacht | 30 | ||
Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei Bagatellen nicht sofort beiseite gefahren | 30 | ||
mit Sachbeschädigung | 35 | ||
Unfallspuren beseitigt vor den notwendigen polizeilichen Feststellungen | 30 | ||
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB | 3 | ||
Unterlassene Hilfeleistung | Straftat nach StGB | 3 | |
Fahrlässige Tötung | Straftat nach StGB | 3 | |
Fahrlässige Körperverletzung | Straftat nach StGB | 3 |
Geschwindigkeitsübertretungen
innerorts
zu schnell innerorts | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 km/h | 30 | ||
11-15 km/h |
50 |
||
16-20 km/h | 70 | ||
21-25 km/h | 115 | 1* | |
26-30 km/h | 180 | 1 Monat | 1 |
31-40 km/h | 260 | 1 Monat | 2 |
41-50 km/h | 400 | 1 Monat | 2 |
51-60 km/h | 560 | 2 Monate | 2 |
61-70 km/h | 700 | 3 Monate | 2 |
über 70 km/h | 800 | 3 Monate | 2 |
* Wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird |
außerhalb geschlossener Ortschaften
Zu schnell außerhalb geschlossener Ortschaften | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 km/h | 20 | ||
11-15 km/h | 40 | ||
16-20 km/h | 60 | ||
21-25 km/h | 100 | 1* | |
26-30 km/h | 150 | 1 Monat | 1* |
31-40 km/h (Fahrverbot nur bei Wiederholung) |
200 |
1 Monat |
1 |
41-50 km/h | 320 | 1 Monat | 2 |
51-60 km/h | 480 | 1 Monat | 2 |
61-70 km/h |
600 |
2 Monate | 2 |
über 70 km/h | 700 | 3 Monate | 2 |
* Wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird |
Bahnübergang
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet | 80 | 1 |
An einem Bahnübergang unzulässig überholt | 70 | |
An Bahnübergang nicht gewartet, obwohl sich ein Schienenfahrzeug näherte | 80 | 1 |
An Bahnübergang trotz Lichtzeichen oder sich senkender Schranke nicht gewartet | 240 | 2 |
Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert | 700 | 2 |
Beladung
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
Ladung auf Kfz nicht richtig gesichert - mit Gefährdung | 60 | 1 |
Bereifung und Licht
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte mit Sommerreifen gefahren | 60 | 1 |
Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte mit Sommerreifen gefahren - mit Behinderung | 80 |
1 |
Mit weniger als 1,6 mm Profil gefahren | 60 | 1 |
Gegen Beleuchtungsvorschrift verstoßen | 20 | |
Kein Abblendlicht am Tag trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen - innerorts | 25 | |
Kein Abblendlicht am Tag trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen - außerorts | 60 | 1 |
Grünpfeil
Tatbestand | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
innerhalb einer Sekunde nach dem Umspringen über rote Ampel gefahren | 90 | 1 | |
mit Gefährdung | 200 | 1 Monat | 2 |
mit Sachbeschädigung | 240 | 1 Monat | 2 |
länger als eine Sekunde Rot | 200 | 1 Monat | 2 |
mit Gefährdung | 320 | 1 Monat | 2 |
mit Sachbeschädigung | 360 | 1 Monat | 2 |
Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil | |||
vor dem Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten | 70 | 1 | |
den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radweg | |||
behindert | 100 | 1 | |
gefährdet | 150 | 1 |
Halten und Parken
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
nicht platzsparendes Halten |
10 | |
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen |
20 | |
mit Behinderung | 30 | |
unzulässiges Halten |
20 | |
in zweiter Reihe | 55 | |
zusätzlich mit Behinderung | 70 |
1 |
zusätzlich mit Gefährdung |
80 | 1 |
zusätzlich mit Unfall |
100 | 1 |
unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr |
55 | |
zusätzlich mit Behinderung |
70 | 1 |
zusätzlich mit Unfall |
100 | 1 |
unzulässiges Halten auf den Busfahrstreifen oder der Bushaltestelle |
55 | |
zusätzlich mit Behinderung |
70 | |
zusätzlich mit Gefährdung |
80 | |
zusätzlich mit Unfall |
100 | |
nicht platzsparend parken |
10 | |
Parklücke einem Berechtigten wegnehmen |
10 | |
Parken vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor oder hinter einem Andreaskreuz, über Schachtdeckeln, 5 m vor einer Kreuzung/Einmündung | 10 | |
mit Behinderung | 15 | |
über 3 Stunden | 20 | |
über 3 Stunden mit Behinderung | 30 | |
unzulässiges Parken in verkehrsberuhigter Zone |
10 | |
mit Behinderung |
15 | |
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 100 | 1 |
mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 100 | 1 |
Parken in zweiter Reihe |
55 | |
mit Behinderung | 80 | 1 |
mit Gefährdung |
90 | 1 |
mit Unfall | 110 | 1 |
länger als 15 Minuten | 85 | 1 |
zusätzlich mit Behinderung | 90 | 1 |
Parken auf Sperrflächen | 55 | |
länger als 3 Stunden | 20 | |
Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | 20 | |
bis zu 30 Minuten | 20 | |
bis zu 1 Stunde | 25 | |
bis zu 2 Stunden | 30 | |
bis zu 3 Stunden | 35 | |
über 3 Stunden | 40 | |
unberechtigtes Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 55 | |
unberechtigtes Parken auf Elektroauto-Parkplatz |
55 |
|
unberechtiges Parken auf Carsharing-Parkplatz |
55 | |
Parken in Fußgängerbereichen | 55 | |
mit Behinderung | 70 | 1 |
länger als 3 Stunden | 70 | 1 |
Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 | |
Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 40 | |
mit Unfall | 50 | |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 | |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 |
Überholen
Tatbestand | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
Überholen trotz Verbot | 70 | 1 | |
Innerorts rechts überholt | 30 | ||
mit Sachbeschädigung | 35 | ||
Außerorts rechts überholt | 100 | 1 | |
Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | 80 | 1 | |
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30 | ||
Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 | ||
Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30 | ||
Als langsames Fahrzeug anderen das Überholen nicht ermöglicht | 10 | ||
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25 | ||
Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100 | 1 | |
Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot | 150 | 1 | |
Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Gefährdung | 250 | 1 Monat | 2 |
Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Sachbeschädigung | 300 | 1 Monat | 2 |
bei Überholverbot | 70 | 1 | |
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 80 | 1 | |
Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | 80 | 1 |
Vorfahrt
Tatbestand | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
An eine Vorfahrtsstraße zu schnell herangefahren | 10 | ||
Vorfahrt nicht beachtet mit Behinderung | 25 | ||
Vorfahrt oder Stoppschild nicht beachtet mit Gefährdung | 70 | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre | 1 |
An beschilderten Engstellen Entgegenkommenden Vorrang nicht gewährt | 5 | ||
An der Haltelinie nicht gehalten | 10 |
Sonstiges
Tatbestand | Bußgeld | Fahrverbot | Punkte |
Nebelscheinwerfer trotz ausreichender Sicht benutzt | 10 | ||
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tag nicht mit Abblendlicht gefahren | 60 | 1 | |
Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | 30 | ||
Zeichen oder Haltegebot eines Polizeibeamten nicht befolgt | 70 | 1 | |
Eine geschlossene Schranke umfahren | 700 | 3 Monate | 2 |
Das Handy am Steuer benutzt (als Fahrer eines Kfz) | 100 | 1 | |
Das Handy beim Radfahren benutzt | 55 | ||
Rechtsfahrgebot missachtet | 80 | 1 | |
Ohne gültige Umweltplakette eine Umweltzone befahren | 80 | ||
Durch mangelnde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10 | ||
Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20 | ||
Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10 | ||
Hauptuntersuchung überzogen | |||
2 bis 4 Monate | 15 | ||
5 bis 8 Monate | 25 | ||
mehr als 8 Monate | 60 | 1 | |
Keine Rettungsgasse gebildet | 200 | 1 | |
Auto-Posing: Unnütze Belästigung durch Lärm und Abgase | bis 100 | ||
Zu schnelles Abbiegen innerorts (LKW) | 70 |