Intel: Neue Preise und neue CPUs

Am 27. Februar senkt Intel turnusmäßig die Preise für Prozessoren. Zeitgleich dürfte es dann auch die ersten Pentium III mit 850 und 866 MHz geben.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 29 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • Georg Schnurer

Am 27. Februar ist es wieder so weit: Intel senkt turnusmäßig die Preise für Prozessoren. Vor allem die Mainstream-Produkte werden zum Teil um bis zu 29 Prozent billiger. Zeitgleich dürfte es dann auch die ersten neue Versionen des Pentium III mit 850 und 866 MHz geben -- ob diese aber tatsächlich auch in nennenswerten Stückzahlen zu haben sein werden, steht auf einem anderen Blatt. Intel lehnt, wie üblich, jeden Kommentar zu noch nicht öffentlichen präsentierten Produkten ab.

Am 28. Mai soll, so ist der aktuellen Intel-Roadmap zu entnehmen, der Pentium III mit 933 MHz das Licht der Welt erblicken. Dies geht wie üblich einher mit einer weiteren Preissenkung für die Prozessormodelle mit niedrigeren Taktraten. Davor, aller Voraussicht nach am 23. April, ist noch einmal eine Preiskorrektur vorgesehen.

Alle Preise in der nachfolgenden Tabelle sind Angaben in US-Dollar und beziehen sich auf 1000er-Stückzahlen. Die weiter in die Zukunft weisenden Angaben sind wie üblich mit Vorsicht zu genießen, da Intel erfahrungsgemäß sehr flexibel auf das Marktgeschehen reagiert und geplante Preissenkungen bei Bedarf auch vorzieht.

Pentium III (Slot 1)
Taktrate FSB L2-Cache
[MHz] [MHz] [KByte] 27. Februar 23. April 28. Mai
500 100 512 193$ -- --
533 100 256 193$ -- --
533 133 512 193$ -- --
550 100 512 193$ 193$ 163$
550 100 256 193$ -- --
600 100 512 241$ 193$ 193$
600 133 512 241$ 193$ 193$
600 100 256 241$ 193$ 193$
600 133 256 241$ 193$ 193$
650 100 256 316$ 241$ 193$
667 133 256 337$ 251$ 193$
700 100 256 417$ 316$ 241$
733 133 256 455$ 337$ 246$
750 100 256 530$ 455$ 337$
800 100 256 647$ 562$ 476$
800 133 256 647$ 562$ 476$
850 100 256 765$ 733$ 551$
866 133 256 776$ 744$ 562$
933 133 256 -- -- 744$
Celeron
Taktrate FSB L2-Cache
[MHz] [MHz] [KByte] 27. Februar 27. März Mitte Mai
400 66 128 64$ -- --
433 66 128 69$ 69$ --
466 66 128 73$ 69$ 69$
500 66 128 93$ 73$ 69$
533 66 128 127$ 93$ 79$
566 66 128 167$ 103$ 93$
600 66 128 181$ 138$ 112$
633 66 128 -- 170$ 138$
667 66 128 -- 192$ 170$
700 66 128 -- -- 192$
Pentium III Xeon
Taktrate FSB L2-Cache
[MHz] [MHz] [KByte] 27. Februar 23. April 28. Mai
500 100 512 931$ -- --
500 100 1024 1980$ -- --
500 100 2048 3692$ -- --
550 100 512 931$ -- --
550 100 1024 1980$ -- --
550 100 2048 3692$ -- --
600 133 256 425$ -- --
667 133 256 499$ -- --
700 100 1024 -- 1177$ 1177$
700 100 2048 -- 1980$ 1980$
733 133 256 505$ 425$ 425$
733 133 1024 -- -- 1980$
750 100 2048 -- 3692$ 3692$
800 133 256 697$ 612$ 435$
866 133 256 826$ 794$ 612$
933 133 256 -- -- 794$

(gs)