Neuer PCI-X-Standard für hohe Datentransferraten
Die PCI Special Interest Group will einen weiter verbesserten Standard für Datentransferraten von rund 8,5 GByte pro Sekunde entwickeln.
Peripheral Component Interconnect Local Bus Conventional PCI
| Spezifikation | Bus- Breite |
Takt- frequenz | Datentransferrate | Signal- spannung |
Geräte pro Bus |
Besonder- heiten |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milliarden Byte/s |
GByte/s | ||||||
| PCI 2.3 | 32 | 33 | 0,133 | 0,124 | 5V | 61 | - |
| PCI 2.3 | 64 | 33 | 0,266 | 0,248 | 5V | 61 | - |
| PCI 2.3 | 32 | 66 | 0,266 | 0,248 | 3,3V | 2+12 | - |
| PCI 2.3 | 64 | 66 | 0,533 | 0,497 | 3,3V | 2+12 | - |
| PCI-X 1.0 | 64 | 66 | 0,533 | 0,497 | 3,3V | 4 | Split Transaction |
| PCI-X 1.0 | 64 | 100 | 0,800 | 0,745 | 3,3V | 2 | Split Transaction |
| PCI-X 1.0 | 64 | 133 | 1,066 | 0,993 | 3,3V | 1 | Split Transaction |
| PCI-X 2.0, PCI-X 266 | 64 | 133 DDR | 2,133 | 1,987 | 1,5V | 1 | ECC, 16 Bit |
| PCI-X 2.0, PCI-X 533 | 64 | 133 QDR | 4,266 | 3,974 | 1,5V | 1 | ECC, 16 Bit |
| PCI-X 1066 | k. A. | k. A. | 8,533 | 7,947 | k. A. | k. A. | k. A. |
| 1theoretisch 10 2zwei Slots und ein Onboard-Device | |||||||
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-70455
Copyright © 2002 Heise Medien