Google scheffelt weiter Geld

Auch die Milliarden-Übernahme von Motorola Mobility kann Google nicht die Bilanz verhageln. Eine kleine Delle hinterlässt der angeschlagene Handyhersteller aber schon.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 76 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.

Der US-Internetkonzern Google hat im abgeschlossenen zweiten Quartal seines Geschäftsjahres Umsatz und Gewinn weiter steigern können. Wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss am Stammsitz Mountain View mitteilte, wuchs der Gesamtumsatz von gut 9 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal um 35 Prozent auf nunmehr 12,21 Milliarden US-Dollar (9,96 Milliarden Euro). Unterm Strich verdiente der Suchmaschinenriese 2,79 Milliarden US-Dollar (2,28 Milliarden Euro) nach 2,51 Milliarden im Vorjahresabschnitt.

Der deutliche Umsatzsprung ist auch der Übernahme von Motorola Mobility zuzurechnen, die im abgelaufenen Quartal abgeschlossen werden konnte. Die neue Tochter trug mit 1,25 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei. "Dieses Quartal ist auch etwas besonderes, weil nun Motorola ein Teil der Google-Familie ist", erklärte Konzernchef Larry Page am Donnerstag laut Mitteilung. Bei der Analystenkonferenz fehlte der CEO, der seine Stimme immer noch nicht wiedergefunden hat. "Es gibt nichts neues", sagte Manager Nikesh Arora. Page führe aber weiterhin das Unternehmen.

Ohne den Handyhersteller, für den Google immerhin 12 Milliarden US-Dollar hingelegt hat, habe das Umsatzwachstum noch 21 Prozent betragen, heißt es bei Google weiter. Auch der Gewinn wäre dann höher ausgefallen. Der Handy-Hersteller schreibt anhaltende Verluste. Operativ verlor Google mit der neuen Tochter
233 Millionen US-Dollar. Dennoch stieg die Aktie des Unternehmen nachbörslich um gut 3 Prozent.

Mit knapp 11 Milliarden US-Dollar machen Werbeeinnahmen den Löwenteil des Umsatzes aus (90 Prozent). Das Kerngeschäft wuchs den Angaben zufolge um 21 Prozent. Die bezahlten Klicks stiegen um 42 Prozent, wobei die Einnahmen pro Klick um 16 Prozent sanken. Google reicht einen Teil seiner Werbeeinnahmen direkt an Partner weiter und bilanziert diese als Traffic Acquisition Cost (TAC). Im zweiten Quartal stiegen diese Kosten von 2,11 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der TAC am Gesamtumsatz liegt damit weiter bei rund einem Viertel.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Google (in US-Dollar)
Quartal Umsatz Nettogewinn
4/03 515,2 Mio. 27,2 Mio.
1/04 653,0 Mio. 63,0 Mio.
2/04 700,2 Mio. 79,1 Mio.
3/04 805,89 Mio. 51,98 Mio.
4/04 1.031,5 Mio. 204,1 Mio.
1/05 1.256 Mio. 369 Mio.
2/05 1.384 Mio. (890 Mio. ohne TAC) 343 Mio.
3/05 1.578 Mio. (1.048 Mio. ohne TAC) 381,2 Mio.
4/05 1.919 Mio. (1.290 Mio. ohne TAC) 372,2 Mio.
1/06 2.253 Mio. (1.530 Mio. ohne TAC) 592,3 Mio.
2/06 2.456 Mio. (1.671 Mio. ohne TAC) 721,1 Mio.
3/06 2.689 Mio. (1.864 Mio. ohne TAC) 733,4 Mio.
4/06 3.206 Mio. (2.230 Mio. ohne TAC) 1.030,7 Mio.
1/07 3.663 Mio. (2.530 Mio. ohne TAC) 1.002,2 Mio.
2/07 3.782 Mio. (2.632 Mio. ohne TAC) 925,1 Mio.
3/07 4.231,3 Mio. (3.011 Mio. ohne TAC) 1.069 Mio.
4/07 4.826,6 Mio. (3.380 Mio. ohne TAC) 1.206,4 Mio.
1/08 5.186 Mio. (3.696 Mio. ohne TAC) 1.307 Mio.
2/08 5.367 Mio. (3.897 Mio. ohne TAC) 1.247 Mio.
3/08 5.541 Mio. (4.041 Mio. ohne TAC) 1.346 Mio.
4/08 5.701 Mio. (4.221 Mio. ohne TAC) 382 Mio.
1/09 5.508 Mio. (4.068 Mio. ohne TAC) 1.422 Mio.
2/09 5.523 Mio. (4.070 Mio. ohne TAC) 1.485 Mio.
3/09 5.944 Mio. (4,386 Mio. ohne TAC) 1.638 Mio.
4/09 6.673 Mio. (4,963 Mio. ohne TAC) 1.974 Mio.
1/10 6.775 Mio. (5.065 Mio. ohne TAC) 1.955 Mio.
2/10 6.820 Mio. (5.090 Mio. ohne TAC) 1.840 Mio.
3/10 7.286 Mio. (5.458 Mio. ohne TAC) 2.167 Mio.
4/10 8.440 Mio. (6.370 Mio. ohne TAC) 2.543 Mio.
1/11 8.575 Mio. (6.538 Mio. ohne TAC) 1.789 Mio.
2/11 9.026 Mio. (6.901 Mio. ohne TAC) 2.505 Mio.
3/11 9.720 Mio. (7.510 Mio. ohne TAC) 2.730 Mio.
4/11 10.584 Mio. (8.130 Mio. ohne TAC) 2.705 Mio.
1/12 10.645 Mio. (8.135 Mio. ohne TAC) 2.890 Mio.
2/12* 12.214 Mio. (9.614 Mio. ohne TAC) 2.785 Mio.


*
ab dem 2. Quartal 2012 inklusive Motorola Mobility
(vbr)