Googles Einnahmequelle sprudelt weiter

Beim US-Internetriesen geht die Kurve bei Umsatz und Gewinn weiter nach oben: Die Werbegelder sprudeln. Ein bisschen Sorge bereitet die Moilfunktochter Motorola. Die Anleger scheint das allerdings nicht weiter zu stören.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 90 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.

Der US-Internetkonzern Google hat seinen Umsatz und Gewinn im dritten Quartal seines Geschäftsjahres erneut steigern können. Im Ende September abgeschlossenen Berichtsabschnitt hat Google 14,9 Milliarden US-Dollar (10,9 Milliarden Euro) und damit 12 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahresquartal erzielt, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der Reingewinn stieg von 2,18 Milliarden US-Dollar im Vorjahr um 36 Prozent auf 2,97 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro). Die Aktie des Suchmaschinenbetreibers zog nach Bekanntgabe der Zahlen im nachbörslichen Handel deutlich an.

Google-CEO Larry Page kann sich freuen.

(Bild: dpa)

Den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet Google mit Werbung. Google verbucht eigene Umsätze in Höhe von 13,75 Milliarden US-Dollar, davon 9,39 Milliarden auf den eigenen Angeboten. Einen Teil seiner Werbeumsätze führt das Unternehmen als sogenannte Traffic Acquisition Costs (TAC) wieder an Partner ab: Im dritten Quartal waren das 2,97 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresabschnitt hat Google 2,77 Milliarden US-Dollar als TAC ausgeschüttet. Der Anteil der TAC am Werbeumsatz sank im Vergleichszeitraum von 26 auf 24 Prozent.

Im dritten Quartal ist die Anzahl der bezahlten Klicks auf den Seiten von Google-Angeboten oder Netzwerk-Partnern den Angaben zufolge um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Vergleich zum zweiten Quartal verzeichnet das Unternehmen einen Zuwachs von 8 Prozent. Die durchschnittlen Kosten pro Klick (CPC) stiegen laut Google um 8 beziehungsweise 4 Prozent.

Für die Tochtergesellschaft Motorola Mobility weist Google mit 1,14 Milliarden US-Dollar aus. im Vorjahresquartal hatte der Handyhersteller noch 1,78 Milliarden zum Umsatz beigetragen. Motorola entwickelt sich langsam zum Problemfall: Umsatzrückgang um ein Drittel und ein von 192 auf 248 Millionen US-Dollar ausgeweiterer operativer Verlust.

"Google hatte ein weiteres starkes Quartal", zeigte sich Konzernchef Larry Page am Donnerstagabend dennoch zufrieden. Die Anleger teilten seine Meinung: Google schnitt insgesamt besser ab als Analysten erwartet hatten, nachbörslich stieg die Aktie um 6 Prozent.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Google (in US-Dollar)
Quartal Umsatz Nettogewinn
4/03 515,2 Mio. 27,2 Mio.
1/04 653,0 Mio. 63,0 Mio.
2/04 700,2 Mio. 79,1 Mio.
3/04 805,89 Mio. 51,98 Mio.
4/04 1.031,5 Mio. 204,1 Mio.
1/05 1.256 Mio. 369 Mio.
2/05 1.384 Mio. (890 Mio. ohne TAC) 343 Mio.
3/05 1.578 Mio. (1.048 Mio. ohne TAC) 381,2 Mio.
4/05 1.919 Mio. (1.290 Mio. ohne TAC) 372,2 Mio.
1/06 2.253 Mio. (1.530 Mio. ohne TAC) 592,3 Mio.
2/06 2.456 Mio. (1.671 Mio. ohne TAC) 721,1 Mio.
3/06 2.689 Mio. (1.864 Mio. ohne TAC) 733,4 Mio.
4/06 3.206 Mio. (2.230 Mio. ohne TAC) 1.030,7 Mio.
1/07 3.663 Mio. (2.530 Mio. ohne TAC) 1.002,2 Mio.
2/07 3.782 Mio. (2.632 Mio. ohne TAC) 925,1 Mio.
3/07 4.231,3 Mio. (3.011 Mio. ohne TAC) 1.069 Mio.
4/07 4.826,6 Mio. (3.380 Mio. ohne TAC) 1.206,4 Mio.
1/08 5.186 Mio. (3.696 Mio. ohne TAC) 1.307 Mio.
2/08 5.367 Mio. (3.897 Mio. ohne TAC) 1.247 Mio.
3/08 5.541 Mio. (4.041 Mio. ohne TAC) 1.346 Mio.
4/08 5.701 Mio. (4.221 Mio. ohne TAC) 382 Mio.
1/09 5.508 Mio. (4.068 Mio. ohne TAC) 1.422 Mio.
2/09 5.523 Mio. (4.070 Mio. ohne TAC) 1.485 Mio.
3/09 5.944 Mio. (4,386 Mio. ohne TAC) 1.638 Mio.
4/09 6.673 Mio. (4,963 Mio. ohne TAC) 1.974 Mio.
1/10 6.775 Mio. (5.065 Mio. ohne TAC) 1.955 Mio.
2/10 6.820 Mio. (5.090 Mio. ohne TAC) 1.840 Mio.
3/10 7.286 Mio. (5.458 Mio. ohne TAC) 2.167 Mio.
4/10 8.440 Mio. (6.370 Mio. ohne TAC) 2.543 Mio.
1/11 8.575 Mio. (6.538 Mio. ohne TAC) 1.789 Mio.
2/11 9.026 Mio. (6.901 Mio. ohne TAC) 2.505 Mio.
3/11 9.720 Mio. (7.510 Mio. ohne TAC) 2.730 Mio.
4/11 10.584 Mio. (8.130 Mio. ohne TAC) 2.705 Mio.
1/12 10.645 Mio. (8.135 Mio. ohne TAC) 2.890 Mio.
2/12* 12.214 Mio. (9.614 Mio. ohne TAC) 2.785 Mio.
3/12 14.101 Mio. (11.331 Mio. ohne TAC) 2.180 Mio.
4/12 14.419 Mio. (11.339 Mio. ohne TAC)
2.886 Mio.
1/13 13.969 Mio. (10.409 Mio. ohne TAC) 3.346 Mio.
2/13 14.105 Mio. (11.095 Mio. ohne TAC) 3.228 Mio.
3/13 14.893 Mio. (11.923 Mio. ohne TAC)
2.970 Mio.

(vbr)