Patente 2012: IBM weiterhin klar vorn, Shooting Star Google
Auch das 20. Jahr in Folge hat IBM 2012 die meisten US-Patente erteilt bekommen. Den bei Weitem stärksten Zuwachs wies Google auf – und da waren die Patente von Motorola Mobility noch nicht mit eingerechnet.
IBM hat nach den Zahlen des PatentbĂĽros IFI Claims auch 2012 zum 20. Mal in Folge die meisten US-Patente erteilt bekommen. Mit 6478 Erteilungen durch das US Patent Office stieg die Anzahl gegenĂĽber 2011 um knapp 5Â Prozent an.
Platz zwei ist auch schon seit langer Zeit in fester Hand: Samsung Electronics wird von IFI mit 5081 angegeben (+ 4%), vor Canon Kabushiki Kaisha und der Sony Corporation. Es ist bei den großen südkoreanischen und japanischen Mischkonzernen allerdings problematisch, was mit und was nicht hineingerechnet wird. Bei Sony etwa hat IFI nur die unter Corporation eingetragenen Patente berücksichtigt, nicht jedoch die von Sony Mobile Communications (284 Patente) oder Sony Computer Entertainment (232 Patente) sowie die von anderen Töchtern. Bei Samsung Electronic weist die USPTO-Suchmaschine insgesamt 5440 Treffer für 2012 aus, also weit mehr als IFI Claims auflistet, das sich allerdings auch die einzelnen Patentanmeldungen angeschaut und analysiert hat.
Die erste europäische Firma in der Liste ist die Siemens AG mit 977 Patenten (+15 %) die damit Platz 30 verteidigen konnte. Google gehört zu den großen Shooting Stars. Hier hat sich die Zahl der unter dem Namen Google Inc. erteilten Patente gegenüber 2012 um Faktor 2,7 auf 1151 (Platz 21) gesteigert. Die im Mai 2012 übernommene Motorola Mobility hatte in beiden Jahren etwa 350 Patente zugesprochen bekommen. Unmittelbar hinter Google folgt Apple mit 1136 Patententen – ebenfalls ein rasanter Anstieg um 68 Prozent. Insgesamt hat das USPTO im vorigen Jahr 253.155 Utility-Patente erteilt, das ist ein Zuwachs von 11 Prozent.
Top 50 der erteilten US-Patente 2012 | ||||
Rang | Erteilungen 2012 | Erteilungen 2011 | Firma | Land |
1 | 6478 | 6180 |
International Business Machines Corp |
USA |
2 | 5081 | 4894 | Samsung Electronics Co Ltd KR | Korea |
3 | 3174 | 2821 | Canon K K JP | Japan |
4 | 3032 | 2286 | Sony Corp JP | Japan |
5 | 2769 | 2559 | Panasonic Corp JP | Japan |
6 | 2613 | 2311 | Microsoft Corp | USA |
7 | 2447 | 2483 | Toshiba Corp JP | Japan |
8 | 2013 | 1514 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd TW | Taiwan |
9 | 1652 | 1448 | General Electric Co | USA |
10 | 1624 | 1411 | LG Electronics Inc KR | Korea |
11 | 1535 | 1391 | Fujitsu Ltd JP | Japan |
12 | 1461 | 1533 | Seiko Epson Corp JP | Japan |
13 | 1436 | 1465 | Hitachi Ltd JP | Japan |
14 | 1410 | 1248 | Ricoh Co Ltd JP | Japan |
15 | 1394 | 1308 | Hewlett-Packard Development Co L P | USA |
16 | 1377 | 1095 | GM Global Technology Operations LLC | USA |
17 | 1292 | 923 | QUALCOMM Inc | USA |
18 | 1290 | 1244 | Intel Corp | USA |
19 | 1285 | 884 | Toyota Jidosha K K JP | Japan |
20 | 1157 | 1164 | Broadcom Corp | USA |
21 | 1151 | 427* | Google Inc | USA |
22 | 1136 | 676 | Apple Inc | USA |
23 | 1132 | 997 | Honda Motor Co Ltd JP | Japan |
24 | 1118 | 872 | Sharp K K JP | Japan |
25 | 1050 | 880 | Xerox Corp | USA |
26 | 1039 | 1005 | Renesas Electronics Corp JP | Japan |
27 | 1033 | 971 | Fujifilm Corp JP | Japan |
28 | 1012 | 888 | Brother Kogyo K K JP | Japan |
29 | 986 | 663 | Research In Motion Ltd CA | Kanada |
30 | 977 | 851 | Siemens AG DE | Deutschland |
31 | 951 | 980 | Cisco Technology Inc | USA |
32 | 913 | 947 | Micron Technology Inc | USA |
33 | 886 | 721 | AT&T Intellectual Property I L P | USA |
34 | 861 | 761 | Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd JP | Japan |
35 | 843 | 529 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson SE | Schweden |
36 | 830 | 700 | Koninklijke Philips Electronics N V NL | Niederlande |
37 | 829 | 794 | Texas Instruments Inc | USA |
38 | 823 | 622 | NEC Corp JP | Japan |
39 | 815 | 780 | Honeywell International Inc | USA |
40 | 782 | 492* | Hong Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co Ltd CN | China |
41 | 765 | 689 | Denso Corp JP | Japan |
42 | 748 | 622 | Bosch, Robert GmbH DE | Deutschland |
43 | 747 | 935 | SK Hynix Inc KR | Korea |
44 | 696 | 605 | Mitsubishi Denki K K JP | Japan |
45 | 686 | 587 | Fuji Xerox Co Ltd JP | Japan |
46 | 673 | 695 | Boeing Co The | USA |
47 | 664 | 534 | Electronics and Telecommunications Research Institute KR | Korea |
48 | 650 | 436* | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TW | Taiwan |
49 | 636 | 633* | Alcatel-Lucent FR | Frankreich |
50 | 626 | 643 | LG Display Co Ltd KR | Korea |
(Quelle IFI Claims, * USPTO ) (as)