Intels offizielle Preisliste - mit einem Bug (Update)

Intel hat die offizielle Prozessorpreisliste mit Preissenkungen bis zu 42 Prozent bekannt gegeben.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 117 Kommentare lesen
Lesezeit: 5 Min.
Von
  • Andreas Stiller
schon vorab vermeldet

Pentium® 4 Processor

Dez 00 (12/10) Feb 01 (1/28) Preissenkung
1.50 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $819,00 $644,00 21%
1.40 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $574,00 $440,00 23%
1.30 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $409 (1/01) $336,00 18%

Pentium® III Xeon Processor

Dez 00 (12/10) Feb 01 (1/28) Preissenkung
1 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $515,00 $425,00 17%
933 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00 --
866 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00 --
800 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00 --
733 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00 --
700 MHz w/ 2M cache (.18 µm) $1.980,00 $1.980,00 --
700 MHz w/ 1M cache (.18 µm) $1.180,00 $1.180,00 --
667 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00 --
600 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00 --
550 MHz w/ 2M cache (.25 µm) $3.690,00 $3.690,00 --
550 MHz w/ 1M cache (.25 µm) $1.980,00 $1.980,00 --
550 MHz w/ 512k cache (.25 µm) $931,00 $931,00 --

Pentium® III Processor

Dez 00 (12/10) Feb 01 (1/28) Preissenkung
Desktop (SECC2/FC-PGA)      
1 GHz (.18 µm) $465,00 $268,00 42%
933 MHz (.18 µm) $348,00 $241,00 31%
866 MHz (.18 µm) $241,00 $193,00 20%
850 MHz (.18 µm) $241,00 $193,00 20%
800 MHz (.18 µm) $193,00 $183,00 5%
750 MHz (.18 µm) $173,00 $163,00 6%
733 MHz (.18 µm) $173,00 $163,00 6%
700 MHz (.18 µm) $153,00 $143,00 7%
667 MHz (.18 µm) $153,00 $143,00 7%
650 MHz (.18 µm) $143,00 $143,00 --
600 MHz (.18 µm) $143,00 $143,00 --

Intel® Celeron Processor

Dez 00 (12/10) Feb 01 (1/28) Preissenkung
Desktop (PPGA)      
800 MHz (.18 µm) $170 (1/01) $138,00 19%
766 MHz (.18 µm) $155,00 $112,00 28% (34 %)1
733 MHz (.18 µm) $112,00 $88,00 21%
700 MHz (.18 µm) $88,00 $83,00 6%
667 MHz (.18 µm) $83,00 $79,00 5%
633 MHz (.18 µm) $79,00 $73,00 8%
600 MHz (.18 µm) $73,00 $73,00 --
566 MHz (.18 µm) $69,00 $69,00 --

Pentium III Processor

Dez 00 (12/10) Feb 01 (1/28) Preissenkung
Mobile (BGA2)      
850 MHz (.18 µm) $722,00 $508,00 30%
800 MHz (.18 µm) $508,00 $348,00 31%(32%)1
750 MHz (.18 µm) $401,00 $268,00 33%
700 MHz (.18 µm) $294,00 $241,00 18%
650 MHz (.18 µm) $241,00 $198,00 18%
600 MHz LV (.18 µm) $316,00 $241,00 24%
600 MHz (.18 µm) $198,00 $198,00 --
500 MHz LV (.18 µm) $241,00 $187,00 22%
500 MHz (.18 µm) $198,00 $198,00 --

Intel Celeron Processor

Dez 00 (12/10) Feb 01 (1/28) Preissenkung
Mobile (BGA1)      
700 MHz (.18 µm) $181,00 $123,00 32%
650 MHz (.18 µm) $134,00 $96,00 28%
600 MHz (.18 µm) $96,00 $75,00 22%
550 MHz (.18 µm) $75,00 $70,00 7%
500 MHz LV (.18 µm) $134,00 $96,00 28%
500 MHz (.18 µm) $70,00 $70,00 --