Cisco hakt die Krise ab
Im vorigen Quartal steigerte der NetzwerkausrĂĽster seinen Nettogewinn im Vorjahresvergleich um fast ein Viertel auf 1,9 Milliarden US-Dollar.
Der Netzwerkausrüster Cisco hat die Krise hinter sich gelassen. Im zweiten Geschäftsquartal endete die monatelange Talfahrt, Gewinn und Umsatz stiegen wieder. Es habe Verbesserungen auf nahezu allen Geschäftsfeldern gegeben, sagte Cisco-Chef John Chambers laut Mitteilung.
Cisco verdiente bis zum Ende des Quartals am 23. Januar mit 1,9 Milliarden US-Dollar fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar. Die Zahlen seien ein eindeutiges Signal dafür, dass die zweite Phase der wirtschaftlichen Erholung begonnen habe, sagte Chambers. Die Aktie legte nachbörslich rund 2 Prozent zu.
Umsatz und Gewinnentwicklung bei Cisco in US-Dollar |
||
(Das Geschäftsjahr beginnt jeweils Ende Juli.) | ||
Quartal | Umsatz |
Nettogewinn/ -verlust |
1/01 | 6.520 Mio. | 798 Mio. |
2/01 | 6.750 Mio. | 874 Mio. |
3/01 | 4.730 Mio. | -2.690 Mio. |
4/01 | 4.300 Mio. | 7 Mio. |
1/02 | 4.400 Mio. | -268 Mio. |
2/02 | 4.800 Mio. | 660 Mio. |
3/02 | 4.820 Mio. | 729 Mio. |
4/02 | 4.829 Mio. | 772 Mio. |
1/03 | 4.800 Mio. | 618 Mio. |
2/03 | 4.700 Mio. | 991 Mio. |
3/03 | 4.620 Mio. | 987 Mio. |
4/03 | 4.702 Mio. | 982 Mio. |
1/04 | 5.100 Mio. | 1.090 Mio. |
2/04 | 5.400 Mio. | 724 Mio. |
3/04 | 5.600 Mio. | 1.200 Mio. |
4/04 | 5.900 Mio. | 1.400 Mio. |
1/05 | 6.000 Mio. | 1.400 Mio. |
2/05 | 6.062 Mio. | 1.400 Mio. |
3/05 | 6.200 Mio. | 1.400 Mio. |
4/05 | 6.600 Mio. | 1.540 Mio. |
1/06 | 6.550 Mio. |
1.260 Mio. (1.488 Mio.*) |
2/06 | 6.628 Mio. |
1.375 Mio. (1.563 Mio.*) |
3/06 | 7.322 Mio. |
1.400 Mio. (1.588 Mio.*) |
4/06 | 7.984 Mio. |
1.544 Mio. (1.696 Mio.*) |
1/07 | 8.184 Mio. | 1.608 Mio. |
2/07 | 8.439 Mio. | 1.921 Mio. |
3/07 | 8.866 Mio. | 1.874 Mio. |
4/07 | 9.433 Mio. | 1.930 Mio. |
1/08 | 9.554 Mio. | 2.205 Mio. |
2/08 | 9.831 Mio. | 2.060 Mio. |
3/08 | 9.791 Mio. |
1.773 Mio. (2.300 Mio **) |
4/08 | 10.364 Mio. | 2.014 Mio. |
1/09 | 10.331 Mio. | 2.201 Mio. |
2/09 | 9.089 Mio. |
1.504 Mio. (1.867 Mio **) |
3/09 | 8.162 Mio. | 1.348 Mio. |
4/09 | 8.535 Mio. | 1.081 Mio. |
1/10 | 9.021 Mio. | 1.787 Mio |
2/10 | 9.815 Mio. | 1,853 Mio. |
*Â Unter Ausschluss der Kosten fĂĽr Aktienoptionsprogramme **Â Ohne Sondereffekte und einmalige Belastungen |
(anw)