Goldene Dritte
Seite 4: Datenblatt
| Modell | Yamaha MT-09 |
| Motorart | Viertaktmotor |
| Zylinder | drei |
| Ventile pro Zylinder | vier/Zylinder |
| Hubraum in ccm | 850, Bohrung x Hub: 78,0 x 59,1 mm |
| Leistung in PS | 115 |
| Leistung in kW | 85 |
| bei U/min | 10.000 |
| Drehmoment in Nm | 85,7 |
| bei U/min | 8500 |
| Antrieb | Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Gänge | sechs |
| Radaufhängung vorn | Upside-down-Gabel, 41 mm , Zugstufe einstellbar, Federweg 137 mm |
| Radaufhängung hinten | voll einstellbares Federbein, Federweg 130 mm |
| Bremsen vorn | 298-mm-Doppelscheibenbremse, radiale Vierkolben-Festsättel |
| Bremsen hinten | 245-mm, Zweikolben-Festsattel |
| Räder, Reifen vorn | 120/70ZR17 |
| Räder, Reifen hinten | 180/55ZR17 |
| Lenkung | Lenkkopfwinkel in Grad: 65, Nachlauf in mm: 103 |
| Höhe in mm | Sitzhöhe in mm: 815 |
| Radstand in mm | 1440 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | Gewicht vollgetankt: 188 / ABS: 191 |
| Tankinhalt in Liter | 14 |
| Kraftstoffart | Superbenzin |
(fpi)