Ansicht umschalten
Avatar von stlas
  • stlas

8 Beiträge seit 14.07.2007

Größere Internetstörung?

Hallo,
ich habe beobachtet, dass seit heute Vormittag viele Internetserver nicht erreichbar sind, bzw. keine stabile Route aufbauen können.
Zum traceroute auf Beispiel meine Hausbank vbpf.de:

~# traceroute vbpf.de
traceroute to vbpf.de (195.200.33.4), 64 hops max
1 82.165.70.2 0.239ms 0.107ms 0.111ms
2 212.227.218.130 0.394ms 0.344ms *
3 212.227.121.173 0.747ms 0.831ms 1.035ms
4 212.227.120.70 3.665ms 3.659ms 3.630ms
5 212.227.120.19 8.025ms 73.423ms 14.361ms
6 62.214.61.29 4.389ms 3.632ms 3.544ms
7 62.214.104.101 5.638ms 5.712ms 5.669ms
8 62.214.34.250 11.346ms 11.250ms 11.234ms
9 62.214.61.146 19.802ms 19.725ms 19.799ms
10 82.140.12.246 9.526ms 9.490ms 9.552ms
11 * * *
12 * ^C

oder auf den 1&1 Server online.de:
~# traceroute online.de
traceroute to online.de (212.227.0.72), 64 hops max
1 82.165.70.2 0.131ms 0.089ms 0.124ms
2 212.227.218.130 0.392ms * 0.458ms
3 212.227.121.173 0.899ms 0.898ms 0.968ms
4 212.227.120.70 1.254ms 1.358ms 1.570ms
5 * * ^C

Beides von meinem V-Server aus aufgerufen. Von Lokal sieht es genauso aus.
Könnte aber an 1&1 liegen.

Kann das bitte jemand verifizieren?
Danke!
Gruß Stefan

Bewerten
- +
Ansicht umschalten