AMD senkt Preise für Athlon XP und Duron

AMDs OEM-Preise für den Athlon XP fallen um bis zu 19 und die für den Duron um bis zu 17 Prozent.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 91 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.
Abkündigen des Thunderbird-Kerns Ende Oktober

Modell (Kerntakt) alter Preis
[US-Dollar]
Preis seit 29.1.02
[US-Dollar]
Nachlass
[Prozent]
Athlon XP (Palomino-Kern)
XP 2000+ (1,67 GHz, FSB266) $339 $339 -
XP 1900+ (1,60 GHz, FSB266) $269 $231 14%
XP 1800+ (1,53 GHz, FSB266) $223 $188 16%
XP 1700+ (1,47 GHz, FSB266) $190 $157 17%
XP 1600+ (1,40 GHz, FSB266) $160 $130 19%
XP 1500+ (1,33 GHz, FSB266) $130 - (entfällt)
Duron (Morgan-Kern)
1,3 GHz $118 $103 13%
1,2 GHz $103 $89 14%
1,1 GHz $89 $74 17%
1,0 GHz $74 $69 7%
Athlon MP (Palomino-Kern)
MP 1900+ (1,60 GHz) $319 $319 -
MP 1800+ (1,53 GHz) $273 $273 -
MP 1600+ (1,40 GHz) $210 $210 -
MP 1500+ (1,33 GHz) $180 $180 -
1,2 GHz $175 $175 -
1,0 GHz $165 $165 -
Mobile Athlon 4 (Palomino-Kern)
1500+ (1,30 GHz) $525 $525 -
1,2 GHz $425 $425 -
1,1 GHz $290 $290 -
1,0 GHz $260 $260 -
950 MHz $230 $230 -
Mobile Duron (Morgan-Kern)
1 GHz $160 $160 -
950 MHz $130 $130 -
900 MHz $100 $100 -
850 MHz $90 $90 -