Bei Amazon boomt das Geschäft

Der E-Book-Reader Kindle bleibe der Verkaufsschlager, meinte Jeff Bezos, Chef des weltgrößten Online-Einzelhändlers. Amazon hat die Bibliothek an elektronischen Büchern mittlerweile auf mehr als 500.000 ausgebaut.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 90 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • dpa

Die Wirtschaft springt an, die Menschen kaufen wieder: Einer der Nutznießer ist der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon. Im ersten Geschäftsquartal des Konzerns stieg der Umsatz um 46 Prozent auf 7,131 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn verbesserte sich sogar um satte 66 Prozent auf 299 Millionen Dollar.

"Kindle bleibt unser Verkaufsschlager", sagte Gründer und Unternehmenschef Jeff Bezos. Amazon hat die Bibliothek an elektronischen Büchern mittlerweile auf mehr als 500.000 ausgebaut. Zumeist handelt es sich um englische Werke, mit dem Vorstoß auf die weltweiten Märkte soll aber auch die Auswahl an anderssprachigen Büchern steigen.

Am Vortag hatte bereits das rivalisierende Online-Auktionshaus eBay gute Geschäfte vermeldet. Zwischen beiden tobt ein Kampf um die Kunden. Vielen Konsumenten scheint es sicherer und einfacher, bei Amazon zu kaufen. eBay arbeitet nun unter Hochdruck am Ausbau des weltgrößten Auktionshauses zu einer Handelsplattform mit mehr Festpreis-Angeboten, Profi-Verkäufern und Neuwaren.

Obwohl beide Unternehmen von der wiedergekehrten Kauflaune der Verbraucher profitierten, sanken die Aktien. Grund war bei eBay wie bei Amazon ein Ausblick, der vielen Anlegern als zu vorsichtig erscheint.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Amazon
in US-Dollar
Quartal Umsatz Gewinn/
Verlust
1/00 574 Mio. -308,4 Mio.
2/00 577,9 Mio. -317,18 Mio.
3/00 638 Mio. -240,5 Mio.
4/00 972,4 Mio. -545,1 Mio.
1/01 700 Mio. -234 Mio.
2/01 668 Mio. -168,4 Mio.
3/01 639 Mio. -170 Mio.
4/01 1.120 Mio. 5,09 Mio.
1/02 874,4 Mio. -23,2 Mio.
2/02 806 Mio. -93,6 Mio.
3/02 851 Mio. -35,1 Mio.
4/02 1.400 Mio. 2,6 Mio.
1/03 1.080 Mio. -10,0 Mio.
2/03 1.100 Mio. -43,0 Mio.
3/03 1.130 Mio. 15,6 Mio.
4/03 1.945 Mio. 73,6 Mio.
1/04 1.530 Mio. 111,0 Mio.
2/04 1.390 Mio. 76,0 Mio.
3/04 1.460 Mio. 54,1 Mio.
4/04 2.541 Mio. 346,7 Mio.
1/05 1.900 Mio. 78,0 Mio.
2/05 1.750 Mio. 52 Mio.
3/05 1.860 Mio. 30 Mio.
4/05 2.977 Mio. 199 Mio.
1/06 2.280 Mio. 51 Mio.
2/06 2.139 Mio. 22 Mio.
3/06 2.307 Mio. 19 Mio.
4/06 3.986 Mio. 98 Mio.
1/07 3.015 Mio. 111 Mio.
2/07 2.886 Mio. 78 Mio.
3/07 3.262 Mio. 80 Mio.
4/07 5.673 Mio. 207 Mio.
1/08 4.135 Mio. 143 Mio.
2/08 4.063 Mio. 158 Mio.
3/08 4.264 Mio. 118 Mio.
4/08 6.704 Mio. 225 Mio.
1/09 4.900 Mio. 177 Mio.
2/09 4.651 Mio. 142 Mio.
3/09 5.449 Mio. 199 Mio.
4/09 9.519 Mio 384 Mio.
1/10 7.131 Mio. 299 Mio.

(jk)