IBM baut Patentvorsprung aus

Seit nunmehr neun Jahren ist IBM unangefochten an der Spitze bei den erteilten US-Patenten. AMD konnte seinen Vorsprung vor Intel sogar noch leicht ausbauen.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 33 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • Andreas Stiller

Seit nunmehr neun Jahren ist IBM unangefochten an der Spitze bei den erteilten US-Patenten. Mit 3453 Patenten (laut IFI -- nach Angaben des Finanzdiensts Bloomberg sind es nur 3411) konnte Big Blue im Jahre 2001 nicht nur um etwa 18 Prozent mehr Patente als im dem Vorjahr einfahren, sondern auch den Abstand gegenüber dem Zweitplatzierten, der japanischen Firma NEC, von 43 auf 76 Prozent ausbauen, ebenso wie gegenüber dem Dritten, Canon. Die japanischen Firmen insgesamt sind aber gleich mit sieben Firmen unter den ersten zehn Patentanmeldern vertreten. Ganz oben auf der Rangliste sind ansonsten noch Samsung (Platz 5) und als Shooting Star die amerikanische Firma Micron (ínzwischen auf Platz 4) vertreten. Der große Verlierer ist Motorola. Hier sank die Patent-"Produktion" um rund 35 Prozent. Die bestplatzierten europäischen Firmen sind Philips auf Platz 16 und Siemens auf Platz 17.

AMD konnte gegenüber Konkurrenten Intel den Abstand auf 279 statt 258 Patente noch leicht ausbauen. Dennoch sackte AMD in der Rangliste von Platz 12 auf Platz 14 ab, während Intel sich um einen Platz auf den 18. Rang verbessern konnte.

Rang Firma 2001 2000 Rang (2000) Unterschied
1 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3453 2922 1 18,17%
2 NEC CORP JP 1966 2034 2 -3,34%
3 CANON K K JP 1877 1897 3 -1,05%
4 MICRON TECHNOLOGY INC 1643 1306 7 25,80%
5 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR 1451 1442 4 0,62%
6 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO LTD JP 1447 1150 11 25,83%
7 SONY CORP JP 1392 1394 6 -0,14%
8 HITACHI LTD JP 1283 1046 13 22,66%
9 MITSUBISHI DENK K K JP 1210 1037 14 16,68%
10 FUJITSU LTD JP 1208 1169 10 3,34%
11 TOSHIBA CORP JP 1176 1264 8 -6,96%
12 LUCENT TECHNOLOGIES INC 1119 1415 5 -20,92%
13 GENERAL ELECTRIC CO 1112 790 20 40,76%
14 ADVANCED MICRO DEVICES INC 1090 1055 12 3,32%
15 HEWLETT-PACKARD CO 982 904 16 8,63%
16 PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORP 882 839 18 5,13%
17 SIEMENS AG DE 817 932 15 -12,34%
18 INTEL CORP 811 797 19 1,76%
19 TEXAS INSTRUMENTS INC 806 692 21 16,47%
20 MOTOROLA 785 1203 9 -34,75%

(as)