Intels Xeons billiger

Wohl als Vorbereitung zur Einführung der nächsten Generation von CPU-Kernen senkt Intel die Preise zahlreicher Server- und Workstation-Prozessoren der Xeon-Familie.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 53 Kommentare lesen
Lesezeit: 3 Min.
Nocona Xeon-DP-Familie ein AMD Opteron 250


Kerntakt alter Preis
[US-Dollar]
Preis seit 30.05.04
[US-Dollar]
Nachlass
[Prozent]
Xeon DP (Gallatin, 512 KByte L2, 1 oder 2 MByte L3, µPGA-604)
3,2 GHz FSB533, 2 MByte L3 1043  1043  -
3,2 GHz FSB533, 1 MByte L3 851  690  19
3,06 GHz FSB533, 1 MByte L3 690  455  34
2,80 GHz FSB533, 1 MByte L3 455  316  31
2,40 GHz FSB533, 1 MByte L3 316  256  19
Xeon DP (Prestonia, 512 KByte L2, µPGA-604)
3,06 GHz FSB533 455  316  31
2,8 GHz FSB533 316  256  19
2,66 GHz FSB533 256  209  18
2,4 GHz FSB533 209  198  5
Xeon DP (Prestonia, 512 KByte L2, µPGA-603)
3,0 GHz FSB400 433  294  32
2,8 GHz FSB400 294  234  20
2,6 GHz FSB400 234  198  15
2,4 GHz FSB400 198  188  5
Xeon MP (Gallatin, 512 KByte L2, 1 - 4 MByte L3, µPGA-603)
3,0 GHz FSB400, 4 MByte L3 3692  3692  -
2,8 GHz FSB400, 2 MByte L3 3692  3692  -
2,7 GHz FSB400, 2 MByte L3 1980  1980  -
2,2 GHz FSB400, 2 MByte L3 1177  1177  -
2,0 GHz FSB400, 2 MByte L3 3692  3692  -
2,5 GHz FSB400, 1 MByte L3 1980  1980  -
2,0 GHz FSB400, 1 MByte L3 1177  1177  -
1,9 GHz FSB400, 1 MByte L3 1980  1980  -
1,5 GHz FSB400, 1 MByte L3 1177  1177  -
Itanium 2 (Madison, PAC-611)
1,5 GHz, 6 MByte L3 4227 4227 -
1,4 GHz, 4 MByte L3 2247 2247 -
1,3 GHz, 3 MByte L3 1338 1338 -
Itanium 2 für Dual-Systeme (Madison, PAC-611)
1,6 GHz, 3 MByte L3 2408 2408 -
1,4 GHz, 3 MByte L3 1172 1172 -
1,4 GHz, 1,5 MByte L3 1172 1172 -
Low Voltage Itanium 2 für Dual-Systeme (Deerfield, PAC-611)
1,0 GHz, 1,5 MByte L3 744 744 -