Deutlich weniger Interesse am Informatikstudium

Rund 30.000 Studierende haben sich im laufenden Studienjahr 2002 im Fach Informatik eingeschrieben.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 374 Kommentare lesen
Lesezeit: 4 Min.
Statistische Bundesamt Studierende, Studienanfänger und Studienanfängerquoten
nach Geschlecht 1993 bis 2002

Berichts-
zeitraum1)
Insgesamt Männlich Weiblich Frauenanteil
in %
Studierende
1993/94 1 867 264 1 116 144 751 120 40,2
1994/95 1 872 490 1 107 724 764 766 40,8
1995/96 1 857 906 1 083 273 774 633 41,7
1996/97 1 838 099 1 054 684 783 415 42,6
1997/98 1 824 107 1 029 640 794 467 43,6
1998/99 1 801 233 999 951 801 282 44,5
1999/2000 1 773 956 970 162 803 794 45,3
2000/2001 1 799 338 970 137 829 201 46,1
2001/2002 1 868 666 995 436 873 230 46,7
2002/20032) 1 944 611 1 027 827 916 784 47,1
Studienanfänger
1993 279 631 155 395 124 236 44,4
1994 267 946 147 140 120 806 45,1
1995 262 407 137 063 125 344 47,8
1996 267 469 139 279 128 190 47,9
1997 267 445 137 387 130 058 48,6
1998 272 473 140 276 132 197 48,5
1999 291 447 147 634 143 813 49,3
2000 314 956 159 954 155 002 49,2
2001 344 830 174 523 170 307 49,4
20022) 357 907 177 586 180 321 50,4
Studien-
anfängerquote
3)
1993 25,5 26,6 24,3 X
1994 25,9 26,9 24,9 X
1995 26,8 26,6 27,0 X
1996 28,1 28,1 28,1 X
1997 28,5 28,4 28,7 X
1998 29,2 29,3 29,2 X
1999 31,3 30,9 31,7 X
2000 33,5 33,4 33,6 X
2001 36,1 35,9 36,3 X
20022) 37,5 36,5 38,7 X
1) Studierende: Wintersemester; Studienanfänger:
    Studienjahr, z.B. 2002 = Sommersemester 2002 plus Wintersemester 2002/2003.
2) Vorläufige Ergebnisse.
3) Anteil der Studienanfänger an der gleichaltrigen Bevölkerung.
Quelle: Statistisches Bundesamt