ARM steigert Umsatz und Gewinn
Der britische Chip-Designer hat im vergangenen Quartal im Vorjahresvergleich seinen Umsatz um 14 und den Gewinn vor Steuern um 22 Prozent gesteigert.
Der CPU-Entwickler ARM freut sich ĂĽber eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten. Im vergangenen ersten Quartal hat das britische Unternehmen laut Mitteilung mit 132,5 Millionen Pfund (162,4 Mio. Euro) 14 Prozent mehr umgesetzt als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die operative Marge stieg von 42,5 auf 44,5 Prozent an. Der Gewinn vor Steuern wuchs um 22 Prozent auf 61,9 Millionen Pfund.
Kern | Neue Lizenzen im Q4/2011 | Lizenzen insgesamt | |
Bestandskunden | Neukunden | ||
ARM7 | 171 | ||
ARM9 | 270 | ||
ARM11 | 79 | ||
Cortex-A | 8 | <br> | 104 |
Cortex-R | 1 | 1 | 26 |
Cortex-M | 7 | <span style="font-family: Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;"></span><div class="einzeiler">3</div> | 141 |
Mali | <span style="font-family: Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;"></span><div class="einzeiler">2</div> | 58 | |
Sonstige | <br> | 20 | |
Summe | <span style="font-family: Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;"></span><div class="einzeiler">18</div> | <span style="font-family: Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;"></span><div class="einzeiler">4</div> | 871 |
22 neue Lizenzen fĂĽr Chip-Designs hat ARM im vorigen Quartal verkauft, davon gingen 18 an Bestandskunden. 8 Lizenzen entfallen auf die Handy- und Smartphone-Kerne Cortex-A, 12 auf die fĂĽr Mikrocontroller gedachten Cortex-M- und -R-Kerne sowie 2 auf die Mali-Grafikeinheit.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei ARM in Millionen britischen Pfund |
||
Quartal | Umsatz | Brutto-gewinn/-verlust |
1/10 | 92,3 | 37,6 |
2/10 | 100 | 43,5 |
3/10 | 100,4 | 38,8 |
4/10 | 113,9 | 47,6 |
1/11 | 116 | 50,8 |
2/11 | 117,8 | 54,2 |
3/11 | 120,2 | 55,8 |
4/11 | 137,8 | 69 |
1/12 | 132,5 | 61,9 |
(anw)