Preissenkungen bei Intels CPU-Serien Xeon und Celeron
Intel senkt parallel zur EinfĂĽhrung neuer Pentium-4-Prozessoren und eine Woche nach der Vorstellung neuer Server-, und Workstation-Prozessoren die Preise fĂĽr die Xeon-Prozessoren und die Low-Cost-Baureihe Celeron.
Parallel zu der EinfĂĽhrung der neuen Pentium-4-Prozessoren der 600er Serie senkt Intel die Preise der Low-Cost-Baureihe Celeron. Zudem gibt es auch Preisanpassungen fĂĽr die auf dem Nocona-Kern basierenden Server- und Workstation-Prozessorn Xeon, nachdem Intel den mit dem Irwindale-Kern arbeitenden Xeon mit 2MB-L2-Cache vor einer Woche neu vorgestellt hat.
Bei den Celerons sinken die Preise um bis zu 14 Prozent, beim Xeon gar um bis zu 34 Prozent; auch einer der für Workstations gedachten Pentium-4-Prozessoren mit der zu AMD64 weit gehend kompatiblen 64-Bit-Befehlssatzerweiterung EM64T wurde günstiger; die neuen 600er Pentium-4 mit EM64T werden diese jedoch wohl bald verdrängen. Aus der Preisliste heraus gefallen sind die Celeron-Prozessoren für Sockel 478 mit Taktfrequenzen zwischen 2,1 und 2,3 GHz.
| Prozessor | alter Preis [US-Dollar] | Preis [US-Dollar] seit 20.02.05 | Nachlass [Prozent] |
|---|---|---|---|
| Celeron D (Prescott, 256 KByte L2, Sockel 775, ohne Hyper-Threading, FSB533) | |||
| 345J (3,06 GHz) | 127Â | 117Â | 8Â |
| 340J (2,93 GHz) | 117Â | 103Â | 12Â |
| 335J (2,80 GHz) | 103Â | 89Â | 14Â |
| 330J (2,66 GHz) | 83Â | 79Â | 5Â |
| 325J (2,53 GHz) | 79Â | 73Â | 8Â |
| Celeron D (Prescott, 256 KByte L2, Sockel 478, ohne Hyper-Threading, FSB533) | |||
| 345 (3,06 GHz) | 127Â | 117Â | 8Â |
| 340 (2,93 GHz) | 117Â | 103Â | 12Â |
| 335 (2,80 GHz) | 103Â | 89Â | 13Â |
| 330 (2,66 GHz) | 83Â | 79Â | 5Â |
| 325 (2,53 GHz) | 79Â | 73Â | 8Â |
| 320 (2,40 GHz) | 69Â | 69Â | -- |
| Celeron (Northwood, 128 KByte L2, Sockel 478, ohne Hyper-Threading, FSB400) | |||
| 2,80 GHz | 103Â | 89Â | 14Â |
| 2,70 GHz | 93Â | 89Â | 4Â |
| 2,60 GHz | 83Â | 79Â | 5Â |
| 2,50 GHz | 79Â | 73Â | 8Â |
| 2,40 GHz | 69Â | 69Â | -- |
| Xeon FSB800 (Nocona, 1 MByte L2, Hyper-Threading, Demand-Based Switching, Sockel 604, FSB800) | |||
| 3,6 GHz | 851Â | 690Â | 19Â |
| 3,4 GHz | 690Â | 455Â | 34Â |
| 3,2D GHz | 455Â | 316Â | 31Â |
| 3,0D GHz | 316Â | 256Â | 19Â |
| 2,8D GHz | 209Â | 198Â | 5Â |
| Pentium 4 (Prescott mit EM64T, 1 MByte L2, LGA775, Hyper-Threading, FSB800) | |||
| 3,80F GHz | 637Â | 637Â | -- |
| 3,60F GHz | 417Â | 417Â | -- |
| 3,40F GHz | 278Â | 278Â | -- |
| 3,20F GHz | 278Â | 218Â | 22Â |
Die Angaben gelten als OEM-Preise für die Abnahme in 1000er Stückzahlen; die Euro-Preise im Einzelhandel können sich wie immer deutlich davon unterscheiden.