Umsätze mit externen Speichersystemen legen moderat zu

Den Marktforschern von Gartner zufolge stiegen die Umsätze mit externen Speichersystemen im zweiten Quartal 2006 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 4 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar.

vorlesen Druckansicht 3 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.
Markt für externe Speichersysteme weltweit, 2. Quartal 2006 (Umsätze in Millionen US-Dollar)
 

Q2 2006
(Umsatz)

Marktanteile
Q2 2006

Q2 2005
(Umsatz)

Marktanteile
Q2 2005
Veränderung
Q2 2005 zu Q2 2006
EMC 859,2 23,8% 824,1 23,8% 4,3%
IBM 526,7 14,6% 506,3 14,6% 4,0%
Hewlett-Packard 526,7 14,6% 519 15,0% 1,5%
Hitachi/HDS 300,9 8,3% 284,5 8,2% 5,8%
Sun Microsystems 275,6 7,6% 242,2 7,0% 13,8%
Dell 271,4 7,5% 255,5 7,4% 6,2%
Network Appliance 271 7,5% 221,8 6,4% 22,2%
Andere 574,2 15,9% 603,6 17,5% -4,9%
Gesamtmarkt 3605,7 100% 3457 100% 4,3%
Quelle: Gartner, 2006