Neue und deutlich gĂĽnstigere Opterons bei AMD
Zusammen mit deutlichen Preissenkungen fĂĽr die Server- und Workstation-Prozessoren der Opteron-Reihe fĂĽhrt AMD zwei neue Doppelkernprozessoren mit geringer Leistungsaufnahme ein.
Mit der jüngsten Preisanpassung hat AMD die beiden Doppelkernprozessoren Opteron 275 HE und 875 HE für Zwei- und Multiprozessorsysteme in die Preisliste aufgenommen und gleichzeitig die Preise einiger CPUs der Opteron-Baureihe für Server und Workstations teils deutlich gesenkt. Die beiden neuen Opteron-CPUs nehmen laut AMD-Angaben 55 Watt Leistung auf. Sie sind damit sparsamer als ihre beiden Verwandten Opteron 275 und 875 ohne angehängtes "HE", die bei gleichem Takt rund 95 Watt schlucken, dafür aber auch um einiges günstiger in der Anschaffung sind.
Gleichzeitig hat AMD die Preise vieler Opterons angepasst – insbesondere die Dual-Core-Modelle wurden teilweise bis zu 54 Prozent günstiger. Aus der Preisliste verschwanden dagegen einige Prozessoren mit einem Prozessorkern; etwa die nur 30 Watt Leistung aufnehmenden Opteron 140EE, 240EE und 840EE, für die AMD keinen Ersatz im Angebot zu haben scheint. Das gleiche Schicksal teilen auch die Modelle 146 HE und 148 HE; stromsparende Opterons für Einprozessorsysteme hat AMD damit keine mehr in der Preisliste. Auch die Modelle 242 und 842 verschwanden, hier bietet AMD jedoch die etwas schneller getakteten Opteron 244, 246, 844 und 846 zum selben Preis an.
Auch nach diesen Preisanpassungen bleibt der mit 1,8 GHz und 2 MByte L2-Cache ausgestattete Opteron 165 weiterhin der günstigste Doppelkernprozessor im AMD-Portfolio – für ihn verlangt der Prozessorhersteller weiterhin 278 US-Dollar, wohingegen der mit 2,0 GHz und 1 MByte L2-Cache ausgestattete Athlon 64 X2 3800+ 301 US-Dollar kostet. Einige Newsdienste hatten berichtet, AMD habe im Rahmen dieser und der vorherigen Preissenkung die Preise für die kleinen Opterons über die des Athlon 64 X2 anheben wollen, um die hohe, angeblich zu Lieferengpässen führende Nachfrage bei den kleinen Opterons zu reduzieren.
| Modell | alterPreis [US-Dollar] | neuerPreis [US-Dollar] seit 13.02.06 | Preisunterschied [Prozent] |
|---|---|---|---|
| Opteron 1xx (Dual Core) | |||
| Opteron 180 | 799 | 637 | –20 |
| Opteron 175 | 475 | 475 | – |
| Opteron 170 | 367 | 367 | – |
| Opteron 165 | 278 | 278 | – |
| Opteron 1xx (Single Core) | |||
| Opteron 152 | 799 | 637 | –20 |
| Opteron 150 | 321 | 321 | – |
| Opteron 148 | 213 | 213 | – |
| Opteron 146 | 125 | 125 | – |
| Opteron 144 | 111 | 111 | – |
| Opteron 148 HE | 417 | – | Entfallen |
| Opteron 146 HE | 218 | – | Entfallen |
| Opteron 140 EE | 218 | – | Entfallen |
| Opteron 2xx (Dual Core) | |||
| Opteron 280 | 1299 | 851 | –34 |
| Opteron 275 | 1051 | 690 | –34 |
| Opteron 270 | 851 | 455 | –47 |
| Opteron 265 | 690 | 316 | –54 |
| Opteron 275 HE | – | 1051 | Neu |
| Opteron 270 HE | 1299 | 851 | –34 |
| Opteron 265 HE | 1051 | 690 | –34 |
| Opteron 260 HE | 851 | 455 | –47 |
| Opteron 2xx (Single Core) | |||
| Opteron 254 | 851 | 690 | –19 |
| Opteron 252 | 690 | 455 | –34 |
| Opteron 250 | 455 | 316 | –31 |
| Opteron 248 | 316 | 209 | –34 |
| Opteron 246 | 209 | 163 | –22 |
| Opteron 244 | 163 | 163 | – |
| Opteron 242 | 163 | – | Entfallen |
| Opteron 250 HE | 851 | 690 | –19 |
| Opteron 248 HE | 690 | 455 | –34 |
| Opteron 246 HE | 316 | 209 | –34 |
| Opteron 240 EE | 316 | – | Entfallen |
| Opteron 8xx (Dual Core) | |||
| Opteron 880 | 2649 | 1514 | –43 |
| Opteron 875 | 2149 | 1165 | –46 |
| Opteron 870 | 1514 | 873 | –42 |
| Opteron 865 | 1165 | 698 | –40 |
| Opteron 875 HE | – | 2149 | Neu |
| Opteron 870 HE | 2649 | 1514 | –43 |
| Opteron 865 HE | 2149 | 1165 | –46 |
| Opteron 860 HE | 1514 | 873 | –42 |
| Opteron 8xx (Single Core) | |||
| Opteron 854 | 1514 | 1514 | – |
| Opteron 852 | 1165 | 1165 | – |
| Opteron 850 | 873 | 873 | – |
| Opteron 848 | 698 | 698 | – |
| Opteron 846 | 698 | 698 | – |
| Opteron 844 | 698 | 698 | – |
| Opteron 842 | 698 | – | Entfallen |
| Opteron 850 HE | 1514 | 1514 | – |
| Opteron 848 HE | 1165 | 1165 | – |
| Opteron 846 HE | 698 | 698 | – |
| Opteron 840 EE | 698 | – | Entfallen |
Wie immer handelt es sich um OEM-Preise in US-Dollar für die Abnahme von mindestens 1000 Prozessoren. Diese Preise weichen von den Euro-Preisen im deutschen Einzelhandel teilweise stark ab. Da AMD-Prozessoren mit unterschiedlichen Eigenschaften wie Sockel, CPU-Kern, Taktfrequenz, L2-Cache, Leistungsaufnahme unter der gleichen Produktbezeichnung verkauft, fehlen solche Angaben in der Tabelle. Details finden sich auf einer von AMD eingerichteten Webseite für Desktop- und Server-Prozessoren. Die Turion-CPUs fehlen hier, einige der Details verrät AMD jedoch im Rahmen der normalen Webseite.