IBM legt gutes Ergebnis vor

Mit offiziellen Geschäftszahlen hat Technologierise IBM das bereits vorab annoncierte gute Ergebnis des Schlussquartals 2007 bestätigt.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 22 Kommentare lesen
Lesezeit: 3 Min.
Eine Überraschung war es nicht mehr: Der Technologiekonzern IBM hat wie bereits angekündigt ein Quartalsergebnis vorgelegt, das über den Erwartungen liegt. Das Unternehmen gab am Donnerstagabend nach Börsenschluss endgültige Geschäftszahlen bekannt. Danach zog der Nettogewinn um 12 Prozent auf 3,95 Milliarden US-Dollar oder 2,80 US-Dollar pro Aktie an (Vorjahresquartal: 3,54 Milliarden US-Dollar oder 2,26 US-Dollar pro Aktie). Der Umsatz zog im Vergleichszeitraum von 26,26 Milliarden US-Dollar um 9,9 Prozent auf 28,87 Milliarden US-Dollar an.
Trotz der abflauenden US-Wirtschaft konnte IBM das Ergebnis dank einer starken Geschäftsentwicklung in Europa und auf den sich entwickelnden Märkten verbessern. Das globale Servicegeschäft zog im Quartalsvergleich um 17 Prozent an. Der Umsatz der Software-Sparte wuchs um 12 Prozent. Das Geschäft mit Systemen und Hardware gab dagegen leicht um 4 Prozent nach.
Auch für 2008 ist der Technologiegigant zuversichtlich und überraschte mit seiner Prognose die Analysten. IBM erwartet für das laufende Jahr einen Gesamtgewinn zwischen 8,20 und 8,30 US-Dollar pro Aktie. Die Erwartungen der Wall Street lagen bei knapp unter 8 US-Dollar.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei IBM in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/
-verlust
1/00 19.350 Mio. 1.520 Mio.
2/00 21.700 Mio. 1.900 Mio.
3/00 21.800 Mio. 2.000 Mio.
4/00 25.600 Mio. 2.700 Mio.
1/01 21.040 Mio. 1.750 Mio.
2/01 21.600 Mio. 2.000 Mio.
3/01 20.400 Mio. 1.600 Mio.
4/01 22.800 Mio. 2.330 Mio.
1/02 18.500 Mio. 1.190 Mio.
2/02 19.600 Mio. 56 Mio.
3/02 19.800 Mio. 1.300 Mio.
4/02 23.670 Mio. 1.020 Mio.
1/03 20.065 Mio. 1.384 Mio.
2/03 21.631 Mio. 1.705 Mio.
3/03 21.522 Mio. 1.785 Mio.
4/03 25.913 Mio. 2.709 Mio.
1/04 22.250 Mio. 1.363 Mio.
2/04 23.200 Mio. 2.000 Mio.
3/04 23.429 Mio. 1.800 Mio.
4/04 27.671 Mio. 3.040 Mio.
(2.842 Mio. *)
1/05 22.908 Mio. 1.402 Mio.
2/05 22.270 Mio. 1.829 Mio.
3/05 21.500 Mio. 1.500 Mio.
4/05 24.427 Mio. 3.187 Mio.
1/06 20.700 Mio. 1.710 Mio.
2/06 21.890 Mio. 2.022 Mio.
3/06 22.617 Mio. 2.222 Mio.
4/06 26.257 Mio. 3.541 Mio.
1/07 22.029 Mio. 1.844 Mio.
2/07 23.772 Mio. 2.260 Mio.
3/07 24.119 Mio. 2.361 Mio.
4/07 28.866 Mio. 3.952 Mio.
* Unter Berücksichtigung der Verbuchung von Aktienoptionen für Mitarbeiter als Ausgaben