AMD bringt neue 45-Watt-Einzelkernprozessoren und senkt Preise [Update]
Mit den CPU-Versionen Athlon LE-1600 und LE-1620 stellt AMD zwei vergleichsweise sparsame Einzelkerne vor und senkt gleichzeitig die CPU-Preise.
Von
Mit den Prozessoren Athlon LE-1600 (2,2Â GHz) und Athlon LE-1620 (2,4Â GHz) stellt die Firma AMD neue Einzelkern-CPUs mit jeweils 1Â MByte L2-Cache und 45Â Watt TDP vor.
[Update:] Anders als in der Preisliste verzeichnet, handelt es sich dabei offenbar nicht um 65-Nanometer-Prozessoren, siehe zusätzliche Meldung.
Zudem ist der 45-Watt-Doppelkernprozessor Athlon X2 BE-2400 (2,3 GHz/2 × 512 KByte L2-Cache) in der jüngsten Preisliste aufgetaucht, die für viele andere Prozessoren reduzierte Preise ausweist – allerdings überraschenderweise auch einige Preissteigerungen. Während die erst im Februar eingeführten 45-Watt-EE-Versionen der Athlon-64-Einzelkerne in der jüngsten Preisliste schon nicht mehr auftauchen, sind einige neue 45-Watt-Semprons hinzugekommen. Bei den Namen der jüngsten 65-Nanometer-AMD64-Prozessoren verzichtet AMD übrigens auf den Hinweis auf die x64-Technik.
| Prozessor | Takt- frequenz |
L2-Cache | Leistungs- aufnahme |
Fertigungs- technik |
OEM-Preis alt [US-Dollar] |
OEM-Preis neu [US-Dollar] |
Änderung [Prozent] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon 64 X2 (AM2-Fassung, AMD-V, HT1000) | |||||||
| Athlon 64 X2 6400+ Black Ed. | 3,2 GHz | 2 x 1 MByte | 125Â Watt | 90Â nm | Â 251 | Â 220 | 12,4 |
| Athlon 64 X2 6000+Â | 3,0 GHz | 2 x 1 MByte | 125Â Watt | 90Â nm | Â 178 | Â 167 | 6,2 |
| Athlon 64 X2 5600+Â | 2,8 GHz | 2 x 1 MByte | 89Â Watt | 90Â nm | Â 157 | Â 146 | 7,0 |
| Athlon 64 X2 5200+Â | 2,6 GHz | 2 x 1 MByte | 89Â Watt | 90Â nm | Â 136 | Â 125 | 8,1 |
| Athlon 64 X2 5000+ Black Ed. | 2,6 GHz | 2 x 512 KByte | 65 Watt | 65 nm |  136 |  136 | – |
| Athlon 64 X2 5000+Â | 2,6 GHz | 2 x 512 KByte | 65Â Watt | 65Â nm | Â 125 | Â 115 | 8,0 |
| Athlon 64 X2 5000+Â | 2,6 GHz | 2 x 512 KByte | 89Â Watt | 90Â nm | Â 125 | Â 115 | 8,0 |
| Athlon 64 X2 4800+Â | 2,5 GHz | 2 x 512 KByte | 65Â Watt | 65Â nm | Â 115 | Â 104 | 9,6 |
| Athlon 64 X2 4400+Â | 2,3 GHz | 2 x 512 KByte | 65Â Watt | 65Â nm | Â 94 | Â 89 | 5,3 |
| Athlon 64 X2 4200+Â | 2,2 GHz | 2 x 512 KByte | 65Â Watt | 90Â nm | Â 83 | Â 78 | 6,0 |
| Athlon 64 X2 4000+Â | 2,1 GHz | 2 x 512 KByte | 65Â Watt | 65Â nm | Â 73 | Â 68 | 6,8 |
| Athlon X2 (AM2-Fassung, AMD-V, HT1000) | |||||||
| Athlon X2 BE-2400 | 2,3 GHz | 2 x 512 KByte | 45 Watt | 65 nm | – |  104 | – |
| Athlon X2 BE-2350Â | 2,1 GHz | 2 x 512 KByte | 45Â Watt | 65Â nm | Â 91 | Â 96 | +5,5 |
| Athlon X2 BE-2300Â | 1,9 GHz | 2 x 512 KByte | 45Â Watt | 65Â nm | Â 86 | Â 91 | +5,8 |
| Athlon (AM2-Fassung, AMD-V, HT1000) | |||||||
| Athlon LE-1620 | 2,4 GHz | 1 MByte | 45 Watt | 90 nm | – |  53 | – |
| Athlon LE-1600 | 2,2 GHz | 1 MByte | 45 Watt | 90 nm | – |  47 | – |
| Athlon 64 (AM2-Fassung, AMD-V, HT1000) | |||||||
| Athlon 64 4000+Â | 2,6 GHz | 512 KByte | 62Â Watt | 90Â nm | Â 79 | Â 58 | 26,6 |
| Athlon 64 3800+Â | 2,4 GHz | 512 KByte | 62Â Watt | 90Â nm | Â 69 | Â 50 | 27,5 |
| Athlon 64 3800+ EE | 2,4 GHz | 512 KByte | 45 Watt | 65 nm | – | – | – |
| Athlon 64 3500+ EE | 2,2 GHz | 512 KByte | 45 Watt | 65 nm | – | – | – |
| Athlon 64 3500+Â | 2,2 GHz | 512 KByte | 62Â Watt | 90Â nm | Â 58 | Â 45 | 22,4 |
| Athlon 64 3200+ | 2,0 GHz | 512 KByte | 62 Watt | 90 nm |  48 | – | – |
| Sempron (AM2-Fassung, HT800) | |||||||
| Sempron LE-1250 | 2,2 GHz | 512 KByte | 45 Watt | 65 nm | – |  53 | – |
| Sempron LE-1200 | 2,1 GHz | 512 KByte | 45 Watt | 65 nm | – |  48 | – |
| Sempron LE-1150Â | 2,0 GHz | 256 KByte | 45Â Watt | 65Â nm | Â 37 | Â 42 | +13,5 |
| Sempron LE-1100 | 1,9 GHz | 256 KByte | 45 Watt | 65 nm | – |  37 | – |
| Sempron (AM2-Fassung, HT800) | |||||||
| Sempron 3800+ | 2,2 GHz | 256 KByte | 62 Watt | 90 nm |  53 |  53 | – |
| Sempron 3600+ | 2,0 GHz | 256 KByte | 62 Watt | 90 nm |  42 |  42 | – |
| Sempron 3400+ | 1,8 GHz | 256 KByte | 62 Watt | 90 nm |  37 |  37 | – |
| Sempron 3200+ | 1,8 GHz | 128 KByte | 62 Watt | 90 nm |  31 | – | – |
| EE = Energy Efficient, SFF = Small Form Factor OEM-Preise fĂĽr Box-Prozessoren (PiB = Processor-in-Box) bei 1000-StĂĽck-Bestellungen, WoF: Without a Fan |
|||||||