Bericht: Linux-Server sind auf dem Vormarsch

IDC zufolge fließen fast 13 Prozent der weltweiten Server-Investitionen in Linux-Systeme. Das Marktwachstum wird indessen primär von x86- und Blade-Servern angetrieben.

vorlesen Druckansicht 278 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.
Server-Markt weltweit, 2007 (Umsätze in Milliarden US-Dollar)
 

Umsatz
2007

Marktanteile
2007

Umsatz
2006

Marktanteile
2006
Veränderung
2007 zu 2006
IBM 17,336 31,9% 17,154 32,7% 1,1%
Hewlett-Packard 15,415 28,3% 14,255 27,1% 8,1%
Dell 6,145 11,3% 5,467 10,4% 12,4%
Sun Microsystems 5,861 10,8% 5,749 10,9% 1,9%
Fujitsu/Fujitsu Siemens 2,676 4,9% 2,691 5,1% -0,5%
Andere 6,988 12,8% 7,209 13,7% -3,1%
Gesamtmarkt 54,421 100,0% 52,525 100,0% 3,6%
Quelle: IDC, 2008