Dezente Preissenkung bei Intel
Intel senkt die Preise einiger Mittelklasse-CPUs für OEM-Einkäufer, die mindestens 1000 Stück abnehmen, um bis zu 15 Prozent.
Intel senkt die Preise einiger Desktop-CPUs. Dies betrifft allerdings weder die besonders teuren noch die interessanten Chips der E8000-Familie. Für OEM-Einkäufer, die mindestens 1000 Stück abnehmen, verbilligt sich der Core 2 Quad Q8200 um 14 und der Q6600 um 5 Prozent. Ferner gibt es den Core 2 Duo E7300 sowie zwei Mitglieder der Pentium-Dual-Core-Familie etwas günstiger. Neu in der Preisliste steht ein Core 2 Duo E7400 mit 2,8 GHz Taktfrequenz.
Bei Server- und Mobil- sowie Atom-Prozessoren dreht Intel diesmal nicht an der Preisschraube.
| Prozessor | Taktfrequenz | FSB | Preis bisher [US-Dollar] | Preis neu [US-Dollar] | Veränderung |
| Desktop-Prozessoren: 4 Kerne, 2 Ă— 6 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA771 | |||||
| Core 2 Extreme Quad QX9775 | 3,2 GHz | FSB1600 | 1499 | 1499 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 4 Kerne, 2 2 Ă— 6 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Extreme Quad QX9770 | 3,2 GHz | FSB1600 | 1399 | 1399 | 0% |
| Core 2 Extreme Quad QX9650 | 3,0 GHz | FSB1333 | 999 | 999 | 0% |
| Core 2 Quad Q9650 | 3,0 GHz | FSB1333 | 530 | 530 | 0% |
| Core 2 Quad Q9550 | 2,83 GHz | FSB1333 | 316 | 316 | 0% |
| Core 2 Quad Q9450 | 2,66 GHz | FSB1333 | 316 | 316 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 4 Kerne, 2 2 Ă— 3 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Quad Q9400 | 2,66 GHz | FSB1333 | 266 | 266 | 0% |
| Core 2 Quad Q9300 | 2,5 GHz | FSB1333 | 266 | 266 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 4 Kerne, 2 2 Ă— 2 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Quad Q8200 | 2,33 GHz | FSB1333 | 224 | 193 | -14% |
| Desktop-Prozessoren: 4 Kerne, 2 2 Ă— 4 MByte L2, 65 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | FSB1066 | 266 | 266 | 0% |
| Core 2 Quad Q6600 | 2,4 GHz | FSB1066 | 193 | 183 | -5% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 6 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Duo E8600 | 3,33 GHz | FSB1333 | 266 | 266 | 0% |
| Core 2 Duo E8500 | 3,16 GHz | FSB1333 | 183 | 183 | 0% |
| Core 2 Duo E8400 | 3,0 GHz | FSB1333 | 163 | 163 | 0% |
| Core 2 Duo E8300 | 2,83 GHz | FSB1333 | 163 | 163 | 0% |
| Core 2 Duo E8200 | 2,66 GHz | FSB1333 | 163 | 163 | 0% |
| Core 2 Duo E8190 | 2,66 GHz | FSB1333 | 163 | 163 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 4 MByte L2, 65 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Duo E6850 | 3,0 GHz | FSB1333 | 183 | 183 | 0% |
| Core 2 Duo E6750 | 2,66 GHz | FSB1333 | 163 | 163 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 3 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Duo E7400 | 2,8 GHz | FSB1066 | -- | 133 | -- |
| Core 2 Duo E7300 | 2,66 GHz | FSB1066 | 133 | 113 | -15% |
| Core 2 Duo E7200 | 2,53 GHz | FSB1066 | 113 | 113 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 2 MByte L2, 65 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Core 2 Duo E4700 | 2,6 GHz | FSB800 | 133 | 133 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 2 MByte L2, 45 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Pentium Dual-Core E5200 | 2,5 GHz | FSB800 | 84 | 84 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 1 MByte L2, 65 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Pentium Dual-Core E2220 | 2,4 GHz | FSB800 | 84 | 74 | -12% |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2,2 GHz | FSB800 | 74 | 64 | -14% |
| Pentium Dual-Core E2180 | 2,0 GHz | FSB800 | 64 | 64 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 2 Kerne, 512 KByte L2, 65 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Celeron Dual-Core E1400 | 2,0 GHz | FSB800 | 53 | 53 | 0% |
| Celeron Dual-Core E1200 | 1,6 GHz | FSB800 | 43 | 43 | 0% |
| Desktop-Prozessoren: 1 Kern, 512 KByte L2, 65 nm, Sockel LGA775 | |||||
| Celeron 450 | 2,2 GHz | FSB800 | 53 | 53 | 0% |
| Celeron 440 | 2,2 GHz | FSB800 | 53 | 53 | 0% |
| Celeron 430 | 2,2 GHz | FSB800 | 53 | 53 | 0% |
(bbe)