Gamescom-Awards 2016: "For Honor" siegt plattformübergreifend
"For Honor" von Ubisoft überzeugte die Gamescom-Jury gleich in zwei Kategorien und holte sich die Awards als bestes PlayStation-4- und bestes PC-Spiel.
Die Gewinner der Gamescom-Awards 2016 auf der social media stage.
(Bild: Koelnmesse)
Mehr als 200 Einreichungen hatte die Gamescom-Expertenjury für die Awards-Vergabe in diesem Jahr zu prüfen. Den "best of gamescom award" hat sich "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" von Nintendo gesichert. "For Honor" von Ubisoft überzeugte die Jury gleich in zwei Kategorien und holte sich die Awards als bestes PlayStation-4- und bestes PC-Spiel.
Ritterschlachten in For Honor (10 Bilder)

(Bild: Ubisoft)
Als bestes Spiel für die Xbox One wurde "Sea of Thieves" von Microsoft ausgezeichnet, Sieger auf der Wii U wurde "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" von Nintendo, das sich mit "Mario Party Star Rush" auch den Award für das beste Mobil-Spiel sichern konnte. Die PlayStation VR überzeugte als beste neue Hardware die Jury, "Wilson's Heart" von Twisted Pixel gewann den Award als bestes Virtual-Reality-Spiel.
Hier die Gewinner der einzelnen Kategorien:
| Kategorie | Titel | Entwickler |
| Best Add-on/DLC | Destiny: Rise of Iron | Activision Blizzard |
| Best Preview/Vision | Horizon – Zero Dawn | Sony |
| Best Booth | Mafia III | 2K |
| Best Console Game Sony Playstation 4 | For Honor | Ubisoft |
| Best Console Game Microsoft Xbox One | Sea of Thieves | Microsoft |
| Best Console Game Nintendo WiiU | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
| Best PC Game | For Honor | Ubisoft |
| Best Mobile Game | Mario Party Star Rush | Nintendo |
| Best Role Playing Game | Final Fantasy XV | Square Enix |
| Best Racing Game | Forza Horizon 3 | Microsoft |
| Best Action Game | Battlefield 1 | Electronic Arts |
| Best Simulation Game | NBA 2K17 | 2K |
| Best Sports Game | Steep | Ubisoft |
| Best Family Game | Skylanders Imaginators | Activision |
| Best Strategy Game | Sid Meier’s Civilization VI | 2K |
| Best Puzzle / Skill Game | Dragon Quest Builders | Square Enix |
| Best Social / Online Game | GWENT: The Witcher Card Game | CD Projekt Red |
| Best Casual Game | Battlezone | Rebellion |
| Best Multiplayer Game | Sea of Thieves | Microsoft |
| Best Virtual Reality Game | Wilson’s Heart | Twisted Pixel |
| Best Hardware | PlayStation VR | Sony |
| Indie award | Little Nightmares | Bandai Namco |
| Consumer award | Battlefield 1 | Electronic Arts |
| Best of gamescom | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
(hob)