AMD senkt ebenfalls die CPU-Preise
AMD reagiert auf die massiven Preissenkungen von Intel und bietet Athlons um bis zu 49 Prozent billiger an.
Von
| Kerntakt | alter Preis [US-Dollar] |
Preis seit 26.8. [US-Dollar] |
Nachlass [Prozent] |
|---|---|---|---|
| Athlon PGA (Thunderbird-Kern) | |||
| 1,4 GHz, FSB266 | $253 | $130 | 49 % |
| 1,4 GHz, FSB200 | $253 | $130 | 49 % |
| 1,333 GHz, FSB266 | $230 | $125 | 46 % |
| 1,3 GHz, FSB200 | $230 | $125 | 46 % |
| 1,2 GHz, FSB266 | $199 | $120 | 40 % |
| 1,2 GHz, FSB200 | $199 | $120 | 40 % |
| 1,133 GHz, FSB266 | $179 | $115 | 36 % |
| 1,1 GHz, FSB200 | $179 | $115 | 36 % |
| 1,0 GHz, FSB266 | $160 | $115 | 28 % |
| 1,0 GHz, FSB200 | $160 | $115 | 28 % |
| Duron (Thunderbird-Kern) | |||
| 1,0 GHz | $89 | $89 | - |
| 950 MHz | $74 | $74 | - |
| 900 MHz | $64 | $64 | - |
| 850 MHz | $59 | $59 | - |
| Athlon MP (Palomino-Kern) | |||
| 1,2 GHz | $265 | $265 | - |
| 1,0 GHz | $215 | $215 | - |
| Mobile Athlon 4 (Palomino-Kern) | |||
| 1,1 GHz | $425 | $425 | - |
| 1,0 GHz | $290 | $290 | - |
| 950 MHz | $260 | $260 | - |
| 900 MHz | $230 | $230 | - |
| 850 MHz | $195 | $195 | - |
| Mobile Duron | |||
| 900 MHz | $130 | $130 | - |
| 850 MHz | $100 | $100 | - |
| 800 MHz | $90 | $90 | - |
AMD hat nur die Athlon-Preise gesenkt, die Preise für Desktop-Durons bleiben trotz der neuen Intel-Preise für Celerons unverändert.