Cimpzange: Lieblingswerkzeug aus Make Sonderheft 7/22
Ăśbersicht der verfĂĽgbaren Varianten von Hsun Wang kompatibler Crimpbacken und ihrer Einsatzzwecke.
- Daniel Walter
Den kompletten Artikel lesen Sie im Make Elektrotechnik-Sonderheft 7/22 auf Seite 37.
Falls Sie spezielle Crimpbacken benötigen, gilt es zuerst, die Bezeichnung der passenden Einsätze herauszufinden. Ob einfache Kabelschuhe oder BNC-Stecker, wasserdichte Verbinder für Kraftfahrzeuge oder den Garten, Anschlüsse für die Fotovoltaik oder den Modellbau – die Recherche nach den richtigen Einsätzen kann zeitraubend sein. Daher hier eine Übersicht der verfügbaren Varianten und ihrer Einsatzzwecke.
Links zu Anleitungen und Videos unter dem Kurzlink zum Artikel.
| Bezeichnung | Verwendung | Größen/Quetschbereich | AWG-Größen (American Wire Gauge) |
| A | Isolierte Kabelschuhe | 0.5 bis 6 mm² | AWG 20-10 |
| A0 | isolierte Thermo-Kontakte/Schrumpfschlauchverbinder | 0.5 bis 10 mm² | AWG 22-18/16-14/12/10/8 |
| A1 | Schrumpfschlauchverbinder/Stoßverbinder mit Schrumpfschläuchen | 0.5 bis 10 mm² | AWG 22-8 |
| A2 | Isolierte Steckverbinder/Kabelschuhe | 0.5 bis 6 mm² | AWG 22-18/16-14/12-10 |
| A3 | Isolierte Kabelschuhe/Miniverbinder | 0.1 bis 1.5 mm² | AWG 28-23/24-18-22-16 |
| A4 | Isolierte 90° Flachsteckhülsen | 0.5 bis 2.5 mm² | AWG 22-14 |
| A5 | Endverbinder/Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch/isolierte Kabelendkappen | 0.5 bis 6 mm² | AWG 22-10 |
| A6 | Isolierte Flachsteckhülsen | 4.0 bis 6.0 mm² | AWG 12-10 |
| B | geschlossene, unisolierte Kabelschuhe/Dorncrimp | 1.5 bis 10 mm² | AWG 20-8 |
| B0203C | B-Crimp fĂĽr KST Ringkabelschuh B0203C | ||
| B1 | Unisolierte Kabelschuhe | 16 bis 25 mm² | AWG 6-4 |
| B2 | Dorncrimp | 16 + 25 mm² | |
| C | nicht isolierte Steckkontakte/Flachstecker B-Crimp | 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm² | |
| C1 | Flachstecker B-Crimp/offene Klemmverbinder | 0.1 bis 1 mm² | |
| CM | Flachstecker B-Crimp | 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm² | |
| CQ | Gleicher Einsatzbereich wie Backensatz CM | ||
| D | kleine isolierte Aderendhülsen | 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² | AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 |
| E | BNC-/TNC-Koaxialstecker fĂĽr Kabelsorten RG 58 / RG 59 / EG 62 | ||
| E1 | Koaxial-Steckverbinder fĂĽr Kabelsorten RG58 RG59 RG62 RG174 | ||
| E2 | Koaxial-Steckverbinder fĂĽr Kabelsorten RG59, RG58, RG62, RG6 | ||
| E3 | Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker fĂĽr Kabelsorten RG58 RG59 RG62 RG174 | ||
| E5 | Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker fĂĽr Kabelsorten RG174 RG179 RG8218 | ||
| E6 | Koaxial-Steckverbinder/Hexagonalstecker fĂĽr Kabelsorten RG59, RG58, RG6 | ||
| F | große isolierte Aderendhülsen | 6 bis 16 mm² | AWG 10-6 |
| F1 | Aderendhülsen | 25 bis 35 mm² | AWG 4-2 |
| G1 | 4P4C/Rj22 Steckverbinder | ||
| G2 | Rj11/Rj12/6P6C Steckverbinder | ||
| G3 | RJ45 8 polig Steckverbinder | ||
| H | D-Sub-Stecker/D-USB V3.5 | 2.5 bis 10 mm² | AWG 14-6 |
| H1 | Zündkerzenstecker | 1 mm² (max) | 17 AWG (max) |
| H2 | AMP Superseal Stecker und Buchsen | 0,35/0,50 mm² u. 1,50mm² | AWG 22-16 |
| H3 | AMP Superseal Stecker und Buchsen | 0.75 und 1mm² | AWG 18-17 |
| H6 | Aderendhülsen für Delphi® Water Pack Stecker | AWG 22/20-18 | |
| H7 | wasserdichte Delphi® Steckverbinder (oder Aptiv (formerly Delphi)) | 1.0 - 2.0 / 3.0 mm² | 0.35 bis 0.8 mm² |
| I1 | Photovoltaik und Solar-Steckverbinder MC3 | 2.5 bis 6.0 mm² | AWG 14-10 |
| I2 | Photovoltaik und Solar-Steckverbinder MC4 | 2.5 bis 6 mm² | AWG 14-10 |
| I3 | Vierdorncrimp Solar-Lok z. B. für HTS HVT | 2,5/4/6 mm² | |
| I4 | Flachstecker | 0.1 bis 2.5 mm² | AWG 26-14 |
| IQ1 | Siehe I1 | ||
| IQ2 | Siehe I2 | ||
| IQ3 | TYCO Solarlok-Steckverbinder | 6.0 bis 1.5 mm² | AWG 15-10 |
| K1 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | AWG 14/12 | |
| K2 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | 5.0 bis 6.0 mm² | AWG 12/10 |
| K3 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | AWG 18-14 | |
| K4 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | AWG 20/18/16 | |
| K5 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | AWG 20/18/16 | |
| K6 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | AWG 16/14/12 | |
| K7 | DEUTSCH-Stecker und Buchsen | 05 bis 4mm² | AWG 20-12 |
| 0.69/4.52 | hexagonal SW 0,69/4,52 mm |
Videos by heise
(caw)