SOHO-Telefonanlagen: Erfolgreiche Dinosaurier
Seite 2: Agfeo 1-3
| Anbieter | AGFEO Telekommunikation | ||
| Produktname | AC 14 WebPhonie | AS 151 plus | AS 181 plus |
| Anzahl S0 | 1 extern | 1 extern + 1 schaltbar | 1 extern + 1 schaltbar |
| Anzahl a/b-Schnittstellen | 4 | 4 | 8 |
| DSL-Modem integr.? (ja/nein/opt.)) | nein | nein | nein |
| USB-Schnittstelle (ja/nein/Anzahl) | 1 | 1 | 1 |
| LAN-AnschlĂĽsse (ja/nein/Anzahl) | nein | ja | ja |
| WLAN-Anschluss (nein/802.11g/11n) | nein | nein | nein |
| integrierte DECT-Basis (ja/nein/opt.) | nein | nein | nein |
| integr. Anrufbeantworter? (ja/nein/opt.) | nein | nein | nein |
| Anrufweiterschaltung (sofort/bei besetzt/nach Zeit/intern/extern) | nein/nein/Anzahl der Rufe einstellbar/nein | nein/nein/Anzahl der Rufe einstellbar/nein | nein/nein/Anzahl der Rufe einstellbar/nein |
| Makeln (intern/extern) | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Anlagentelefonbuch (ja/nein/Anzahl) | 200 | 1000 | 1000 |
| Dreierkonferenz (intern/Amt/nein) | intern/Amt | intern/Amt | intern/Amt |
| Gebührenerfassung möglich? | ja | ja | ja |
| VoIP-Routing/Internettelefonie möglich? | nein | nein | nein |
| Wartemusik? (ja/nein/Anzahl) | ja | ja | ja |
| TĂĽrfreisprechanschluss n. FTZ? (ja/nein) | nein | nein | ja |
| LCR-Software (ja/nein) | ja | ja | ja |
| Unterstützung SMS/MMS im Festnetz? | ja mit entsprechenden Endgeräten | ja mit entsprechenden Endgeräten | ja mit entsprechenden Endgeräten |
| Tischaufst./Wandmontage möglich? | ja | Wandmontage | Wandmontage |
| Konfiguration (Browserbasiert?/wie sonst?) | Softwarepaket TK-Suite | Softwarepaket TK-Suite | Softwarepaket TK-Suite |
| Fernkonfiguration möglich? | ja | ja | ja |
| max. Leistungsaufnahme (W) | 3,4 W | 3,4 W | 4,5 W |
| Besonderheiten | Steuerung einer optionalen AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung | Anschluss von digitalen AGFEO System-Telefonen | Haussteuerung möglich |
| HEK (exkl. MwSt.) | 129,50 EUR | 209,- EUR | 289,- EUR |
| Preisempfehlung (Endkunden/inkl. MwSt.) | 189,- EUR | 309,- EUR | 425,- EUR |
| Info/Ansprechpartner fĂĽr Fachhandel | Frank Riepe, Fachhandelsbetreuer, Tel. +49 5224-99493-04, Fax.+49 5224-99493-05 | ||
| Internet | www.agfeo.de | ||
| Distributoren | Allnet Germering, Alpha Plus Com Eschborn, Bihler Babenhausen, Braun Aschaffenburg, Brückmann Hürth, BTF, Bürkle, COS Distribution AG Linden, Doll Regensburg, EGG, EIT, Elfac, ENO, EP Düsseldorf, Euronics Ditzingen, Expert Langenhagen, FAMO, Fega-Schmitt Ansbach, Fouquet Neustadt, Gäfgen Unnau-Korb, Gienger, Granzow Leonberg, H. Müller Ing., Hagemeyer, Hardy Schmitz Rheine, Hartl/ELRO, Häusler München, Henkel & Gerlach Stuhr, Herweck Kirkel-Neuhäusel, Hillmann & Ploog Hamburg, Ingram Dornach b. München, Koch Osnabrück, Komsa Hartmannsdorf, Krause Stuttgart, Löffelhardt Fellbach, Michael Telecom Bohmte, Moster Ludwigshafen, NT Plus, Obeta, Opitz, Partners in Europe Wörthsee, Plein Düsseldorf, Rosskamp + Burhop Oldenburg, Schmidt/Mosecker, Schröder Glinde, Solar, Sonepar, Stein Melle, Streb, Strohbach Dresden, Talk & Net Paderborn, Trabert Fulda, Wiemann Bünde, Witte Flensburg, Wohlfahrt, Wohlfarth Pfullingen, Zajadacz, Zander | ||
Übersicht einiger ausgewählter TK-Anlagen für den SOHO-Markt. In den nachfolgenden Tabellen finden sich Telefonanlagen der Anbieter Agfeo, AVM, Auerswald, Deutsche Telekom, Funkwerk Enterprise Communications und Tiptel.