Ungesicherte Einsichten
Seite 7: iPhone-Programme
| Netzwerksicherheit von iPhone-Applikationen | ||||||
| Anwendung | Version |
SSL- Zertifikats- prüfung |
Login- Verschlüs- selung |
Daten- verschlüs- selung |
Verwendete Ports | Abgefangene Daten |
| Systemdienste | ||||||
| AppStore / iBooks | iOS 4.0.3 | v | v | – | 443,8 | Paketdaten, Suchanfragen |
| iPhone Push | iOS 4.0.3 | v | v | v | 5223 | |
| Safari Browser | iOS 4.0.3 | v | v | v | 443, 80, … | |
| E-Mail und Instant Messenger | ||||||
| Mobile Mail | iOS 4.0.3 | v | v1 | v1 | 995, 993, 143, 110, 25 | (Nutzername, Passwort, E-Mails)1 |
| Meebo | 1.2.34496 | v | v | v2 | 443,80 | |
| Soziale Netzwerke | ||||||
| Echofon | 3.1.4 | v | v | v3 | 443,80 | Sitzungsdaten |
| 3.2.2 | v | v | – | 443,80 | Nachrichten, Kontaktnamen, Sitzungsdaten | |
| 3.0.3a | v | v | v | 443 | ||
| 2.1.1 | v | v | v2 | 443,80 | Bilder, Sitzungsdaten | |
| Banking und Shopping | ||||||
| eBay App | 1.7.2 | v | v | – | 443,80 | Nutzername, Suchanfragen, Auktionsinhalte |
| iOutBank | 2.6.34.1 | v | v | v | 443 | |
| PayPal | 2.3.0.101 | v | v | v2 | 443,80 | Nutzername, (E-Mail-Adresse)4 |
| S-Banking | 1.5.1 | v | v | v | 443 | |
| Allgemein | ||||||
| Evernote | 3.3.8 | v | v | – | 443,80 | Notizen, Suchbegriffe |
| Dropbox | 1.2.5 | v | v | –6 | 443,80 | Dateiinhalte, Dateinamen, Nutzername, E-Mail-Adresse, Sitzungsdaten |
|
1 je nach Server, Default sicher 2 größtenteils verschlüsselt 3 Verschlüsselung optional, Default unsicher 4 bei Verwendung von Bump 5 je nach Website / Anwendung 6 teilweise verschlüsselt |
||||||
|
v vorhanden – nicht vorhanden |
||||||