Intel startet stark ins Jahr
Mit einem Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar hat der Konzern das beste erste Quartal seiner Geschichte hinter sich.
Niemals zuvor ist der Prozessorhersteller Intel besser ins Jahr gestartet. Mit einem Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar (7,6 Milliarden Euro) und einem Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar hat der Konzern das beste erste Quartal seiner Geschichte hinter sich. Und der gute Lauf soll anhalten, wie Konzernchef Paul Otellini am Dienstag im kalifornischen Santa Clara verkündete: "Wir sind optimistisch für unser Geschäft."
Nachbörslich stieg der Kurs um mehr als 3 Prozent. Mit einem derart starken Abschneiden hatten die Börsianer nicht gerechnet. Der Umsatz lag um 44 Prozent über dem Vergleichszeitraum im Krisenjahr 2009, der Gewinn verdreifachte sich sogar beinahe.
Die gesamte Halbleiter-Branche war schwer von der Rezession in Mitleidenschaft gezogen worden. Für den deutschen Chiphersteller Infineon schlossen Branchenkenner zwischenzeitlich sogar eine Pleite nicht aus. Doch die Branche kehrte schneller als jede andere zu alter Stärke zurück.
Schon vor und erst recht während der Krise hatten sich viele Unternehmen mit neuer Hardware zurückgehalten. Die Anschaffungen holen sie jetzt nach. Zudem stößt Intel in immer neue Geschäftsfelder vor wie Chips für Mobiltelefone oder für die Bordelektronik von Autos. Kerngeschäft sind und bleiben aber Computerprozessoren. Drei von vier Stück stammen aus den Werken von Intel.
Die "PC Client Group" erwirtschaftete mit Mikroprozessoren 5,9 Milliarden US-Dollar Umsatz gegenĂĽber 4,2 Milliarden im ersten Quartal 2009. Der Umsatz mit Chipsets, Mainboards und anderem stieg in dieser Sparte von 1,1 Milliarden auf 1,7 Milliarden US-Dollar an. Die "Data Center Group" setzte mit Mikroprozessoren fĂĽr Server 1,5 Milliarden Dollar um, gut eine halbe Milliarde Dollar mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz mit Chipsets und Mainboards wuchs in diesem Bereich von 252 Millionen auf 319 Millionen Dollar.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Intel in US-Dollar |
||
Quartal | Umsatz |
Netto- gewinn/ -verlust |
1/00 | 8,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
2/00 | 8,3 Mrd. | 3,5 Mrd. |
3/00 | 8,7 Mrd. | 2,73 Mrd. |
4/00 | 8,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
1/01 | 6,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
2/01 | 6,3 Mrd. | 0,85 Mrd. |
3/01 | 6,5 Mrd. | 0,11 Mrd. |
4/01 | 7,0 Mrd. | 0,50 Mrd. |
1/02 | 6,8 Mrd. | 0,94 Mrd. |
2/02 | 6,3 Mrd. | 0,45 Mrd. |
3/02 | 6,5 Mrd. | 0,69 Mrd. |
4/02 | 7,2 Mrd. | 1,05 Mrd. |
1/03 | 6,8 Mrd. | 0,92 Mrd. |
2/03 | 6,7 Mrd. | 0,896 Mrd. |
3/03 | 7,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
4/03 | 8,7 Mrd. | 2,173 Mrd. |
1/04 | 8,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
2/04 | 8,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
3/04 | 8,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
4/04 | 9,6 Mrd. | 2,123 Mrd. |
1/05 | 9,4 Mrd. | 2,154 Mrd. |
2/05 | 9,2 Mrd. | 2,038 Mrd. |
3/05 | 9,96 Mrd. | 1,995 Mrd. |
4/05 | 10,20 Mrd. | 2,453 Mrd. |
1/06 | 8,940 Mrd. | 1,347 Mrd. |
2/06 | 8,01 Mrd. | 0,885 Mrd. |
3/06 | 8,739 Mrd. | 1,301 Mrd. |
4/06 | 9,694 Mrd. | 1,501 Mrd. |
1/07 | 8,852 Mrd. | 1,610 Mrd. |
2/07 | 8,680 Mrd. | 1,278 Mrd. |
3/07 | 10,090 Mrd. | 1,860 Mrd. |
4/07 | 10,712 Mrd. | 2,271 Mrd. |
1/08 | 9,673 Mrd. | 1,443 Mrd. |
2/08 | 9,470 Mrd. | 1,601 Mrd. |
3/08 | 10,217 Mrd. | 2,014 Mrd. |
4/08 | 8,226 Mrd. | 0,234 Mrd. |
1/09 | 7,145 Mrd. | 0,647 Mrd. |
2/09 | 8,024 Mrd. | -0,398 Mrd. |
3/09 | 9,389 Mrd. | 1,856 Mrd. |
4/09 | 10,569 Mrd. | 2,282 Mrd. |
1/10 | 10,299 Mrd. | 2,442 Mrd. |
(anw)