Intel steigert Umsatz um fast 30 Prozent
Zum sechsten Mal in Folge hat der US-Konzern ein Rekordergebnis eingefahren. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 14,2 Milliarden US-Dollar.
Das allgemein abflauende PC-Geschäft scheint dem weltgrößten Chip-Hersteller Intel nichts anhaben zu können. Zum sechsten Mal in Folge hat der US-Konzern ein Rekordergebnis eingefahren. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar (10,3 Milliarden Euro). Der Nettogewinn verbesserte sich laut Mitteilung (PDF-Datei) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar.
Der operative Gewinn wuchs um 649 Millionen US-Dollar oder 16 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge, der Anteil des Bruttogewinns am Umsatz, ging um 2,6 Prozentpunkte auf 63,4 Prozent zurĂĽck.
Vor allem Chips für Notebooks hätten sich hervorragend verkauft, erklärte Konzernchef Paul Otellini. "Wir haben auch eine anhaltend starke Nachfrage bei den Rechenzentren gesehen, angetrieben vom Wachstum bei den mobilen Geräten und dem Cloud-Computing."
Mit Prozessoren fĂĽr PCs setzte Intel 7,52 Milliarden US-Dollar um gegenĂĽber 6,07 Milliarden im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz mit Chipsets und Mainboards in der PC Client Group stieg von 1,66 Milliarden auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Prozessoren fĂĽr Server brachten Intel 2,12 Milliarden US-Dollar Umsatz; ein Jahr zuvor waren es noch 1,85 Milliarden US-Dollar.
Mit seinem Umsatz und Gewinn übertraf Intel die Erwartungen der Analysten. Nachbörslich stieg der Kurs um fast 4 Prozent. Die Börsianer hatten sich auf ein schwächeres Wachstum eingestellt, weil Marktforscher seit Monaten davon berichten, dass sich die Nachfrage nach PCs abschwächt und die Kunden stattdessen zu mobilen Geräten wie Smartphones und Tablet-Computern greifen. Hier ist Intel traditionell weniger gut aufgestellt, holt aber gerade auf.
FĂĽr das laufende vierte Quartal erwartet Intel einen Umsatz von 14,7 Milliarden US-Dollar plus/minus 500 Millionen US-Dollar. Analysten waren laut einem Bloomberg-Bericht im Durchschnitt von 14,2 Milliarden US-Dollar ausgegangen.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Intel in US-Dollar |
||
Quartal | Umsatz |
Netto- gewinn/ -verlust |
1/00 | 8,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
2/00 | 8,3 Mrd. | 3,5 Mrd. |
3/00 | 8,7 Mrd. | 2,73 Mrd. |
4/00 | 8,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
1/01 | 6,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
2/01 | 6,3 Mrd. | 0,85 Mrd. |
3/01 | 6,5 Mrd. | 0,11 Mrd. |
4/01 | 7,0 Mrd. | 0,50 Mrd. |
1/02 | 6,8 Mrd. | 0,94 Mrd. |
2/02 | 6,3 Mrd. | 0,45 Mrd. |
3/02 | 6,5 Mrd. | 0,69 Mrd. |
4/02 | 7,2 Mrd. | 1,05 Mrd. |
1/03 | 6,8 Mrd. | 0,92 Mrd. |
2/03 | 6,7 Mrd. | 0,896 Mrd. |
3/03 | 7,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
4/03 | 8,7 Mrd. | 2,173 Mrd. |
1/04 | 8,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
2/04 | 8,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
3/04 | 8,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
4/04 | 9,6 Mrd. | 2,123 Mrd. |
1/05 | 9,4 Mrd. | 2,154 Mrd. |
2/05 | 9,2 Mrd. | 2,038 Mrd. |
3/05 | 9,96 Mrd. | 1,995 Mrd. |
4/05 | 10,20 Mrd. | 2,453 Mrd. |
1/06 | 8,940 Mrd. | 1,347 Mrd. |
2/06 | 8,01 Mrd. | 0,885 Mrd. |
3/06 | 8,739 Mrd. | 1,301 Mrd. |
4/06 | 9,694 Mrd. | 1,501 Mrd. |
1/07 | 8,852 Mrd. | 1,610 Mrd. |
2/07 | 8,680 Mrd. | 1,278 Mrd. |
3/07 | 10,090 Mrd. | 1,860 Mrd. |
4/07 | 10,712 Mrd. | 2,271 Mrd. |
1/08 | 9,673 Mrd. | 1,443 Mrd. |
2/08 | 9,470 Mrd. | 1,601 Mrd. |
3/08 | 10,217 Mrd. | 2,014 Mrd. |
4/08 | 8,226 Mrd. | 0,234 Mrd. |
1/09 | 7,145 Mrd. | 0,647 Mrd. |
2/09 | 8,024 Mrd. | -0,398 Mrd. |
3/09 | 9,389 Mrd. | 1,856 Mrd. |
4/09 | 10,569 Mrd. | 2,282 Mrd. |
1/10 | 10,299 Mrd. | 2,442 Mrd. |
2/10 | 10,765 Mrd. | 2,887 Mrd. |
3/10 | 11,102 Mrd. | 2,955 Mrd. |
4/10 | 11,457 Mrd. | 3,388 Mrd. |
1/11 | 12,847 Mrd. | 3,160 Mrd. |
2/11 | 13,032 Mrd. | 2,954 Mrd. |
3/11 | 14,233 Mrd. | 3,468 Mrd. |
(mit Material von dpa) / (anw)