Gewinnrückgang bei Intel

Höhere Ausgaben für Investitionen haben den Gewinn des Prozessorherstellers im vergangenen Jahr schrumpfen lassen. Der Umsatz blieb ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 18 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.

Intel hat im vergangenen Quartal 12,9 Milliarden US-Dollar (9,8 Milliarden Euro) umgesetzt und damit geringfügig mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Nettogewinn ging von 3,16 Milliarden auf 2,74 Milliarden US-Dollar zurück, geht aus einer Mitteilung hervor. Der operative Gewinn schrumpfte von 4,16 Milliarden auf 3,81 Milliarden US-Dollar. Zum Gewinnrückgang haben vor allem höhere Entwicklungsausgaben beigetragen.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung der vergangenen fünf Quartale

Der Umsatz der Sparte PC Client ging im Vorjahresvergleich von 8,62 Milliarden auf 8,45 Milliarden US-Dollar zurück. Auch der Umsatz der Data Center Group schrumpfte leicht, nämlich von 2,46 Milliarden auf 2,45 Milliarden US-Dollar. Die "Other Intel Architecture Group" setzte mit 1,07 Milliarden US-Dollar 74 Millionen weniger um als vor einem Jahr.

Mit seinem Gewinn von 53 Cent je Aktie lag Intel über den Erwartungen der Analysten, die von 50 Cent ausgegangen waren; die Intel-Aktie tendierte nachbörslich leicht ins Plus. Für das laufende zweite Quartal prognostiziert Intel einen Umsatz um 13,6 Milliarden US-Dollar. Hierzu sollen die ersten Intel-basierten Smartphones beitragen, die nun auf den Markt kommen sollen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für Marketing und Verwaltung sollen 4,6 Milliarden US-Dollar betragen; im gesamten Geschäftsjahr sollen sich die Investitionen auf voraussichtlich 12,5 Milliarden US-Dollar summieren.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Intel
in US-Dollar
Quartal Umsatz Netto-
gewinn/
-verlust
1/00 8,0 Mrd. 2,7 Mrd.
2/00 8,3 Mrd. 3,5 Mrd.
3/00 8,7 Mrd. 2,73 Mrd.
4/00 8,7 Mrd. 2,6 Mrd.
1/01 6,7 Mrd. 1,1 Mrd.
2/01 6,3 Mrd. 0,85 Mrd.
3/01 6,5 Mrd. 0,11 Mrd.
4/01 7,0 Mrd. 0,50 Mrd.
1/02 6,8 Mrd. 0,94 Mrd.
2/02 6,3 Mrd. 0,45 Mrd.
3/02 6,5 Mrd. 0,69 Mrd.
4/02 7,2 Mrd. 1,05 Mrd.
1/03 6,8 Mrd. 0,92 Mrd.
2/03 6,7 Mrd. 0,896 Mrd.
3/03 7,8 Mrd. 1,7 Mrd.
4/03 8,7 Mrd. 2,173 Mrd.
1/04 8,1 Mrd. 1,7 Mrd.
2/04 8,1 Mrd. 1,8 Mrd.
3/04 8,5 Mrd. 1,9 Mrd.
4/04 9,6 Mrd. 2,123 Mrd.
1/05 9,4 Mrd. 2,154 Mrd.
2/05 9,2 Mrd. 2,038 Mrd.
3/05 9,96 Mrd. 1,995 Mrd.
4/05 10,20 Mrd. 2,453 Mrd.
1/06 8,940 Mrd. 1,347 Mrd.
2/06 8,01 Mrd. 0,885 Mrd.
3/06 8,739 Mrd. 1,301 Mrd.
4/06 9,694 Mrd. 1,501 Mrd.
1/07 8,852 Mrd. 1,610 Mrd.
2/07 8,680 Mrd. 1,278 Mrd.
3/07 10,090 Mrd. 1,860 Mrd.
4/07 10,712 Mrd. 2,271 Mrd.
1/08 9,673 Mrd. 1,443 Mrd.
2/08 9,470 Mrd. 1,601 Mrd.
3/08 10,217 Mrd. 2,014 Mrd.
4/08 8,226 Mrd. 0,234 Mrd.
1/09 7,145 Mrd. 0,647 Mrd.
2/09 8,024 Mrd. -0,398 Mrd.
3/09 9,389 Mrd. 1,856 Mrd.
4/09 10,569 Mrd. 2,282 Mrd.
1/10 10,299 Mrd. 2,442 Mrd.
2/10 10,765 Mrd. 2,887 Mrd.
3/10 11,102 Mrd. 2,955 Mrd.
4/10 11,457 Mrd. 3,388 Mrd.
1/11 12,847 Mrd. 3,160 Mrd.
2/11 13,032 Mrd. 2,954 Mrd.
3/11 14,233 Mrd. 3,468 Mrd.
4/11 13,9 Mrd. 3,4 Mrd.
1/12 12,906 Mrd. 2,738 Mrd.

(anw)