Intels Quartalszahlen stagnieren

Im dritten Quartal schnitt der Prozessorhersteller bei Umsatz und Gewinn ungefähr auf dem Vorjahresniveau ab.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 43 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.

Intel bekommt weiterhin die Krise am PC-Markt zu spüren. Im dritten Quartal stagnierten Umsatz und Gewinn auf Vorjahresniveau. Der Quartalsumsatz legte im Jahresvergleich laut Mitteilung um weniger als 0,2 Prozent auf 13,48 Milliarden US-Dollar (9,98 Milliarden Euro) zu. Der Nettogewinn ging um 0,7 Prozent auf 2,95 Milliarden Dollar zurück.

Intel-CEO Brian Krzanich sagte, das dritte Quartal sei wie erwartet verlaufen, mit einem bescheidenen Wachstum in einem schwierigen Umfeld. Sein Unternehmen konzentriere sich weiter darauf, eine größere Bandbreite an Produkten besonders für Wachstumsbereiche anzubieten.

Dazu zählen die Produkte der Sparte für "andere Architekturen" unter anderem für Tablets und Smartphones. Sie setzte 1,1 Milliarden US-Dollar um, 9,3 Prozent weniger als im Vorjahr und 13,3 Prozent mehr als im vorigen Quartal.

Der Umsatz der PC Client Group, in dem sich das Geschäft mit Chips für PC niederschlägt, schrumpfte im Vorjahresvergleich um 3,5 Prozent und stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz der Data Center Group mit Produkten für Rechenzentren wuchs im Vorjahresvergleich um 12,3 Prozent.

Für das laufende vierte Quartal erwartet Intel einen Umsatz im Bereich von 13,2 Milliarden bis 14,2 Milliarden US-Dollar. Das liegt laut Bloomberg im Bereich der Analystenerwartungen.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Intel
in US-Dollar
Quartal Umsatz Netto-
gewinn/
-verlust
1/00 8,0 Mrd. 2,7 Mrd.
2/00 8,3 Mrd. 3,5 Mrd.
3/00 8,7 Mrd. 2,73 Mrd.
4/00 8,7 Mrd. 2,6 Mrd.
1/01 6,7 Mrd. 1,1 Mrd.
2/01 6,3 Mrd. 0,85 Mrd.
3/01 6,5 Mrd. 0,11 Mrd.
4/01 7,0 Mrd. 0,50 Mrd.
1/02 6,8 Mrd. 0,94 Mrd.
2/02 6,3 Mrd. 0,45 Mrd.
3/02 6,5 Mrd. 0,69 Mrd.
4/02 7,2 Mrd. 1,05 Mrd.
1/03 6,8 Mrd. 0,92 Mrd.
2/03 6,7 Mrd. 0,896 Mrd.
3/03 7,8 Mrd. 1,7 Mrd.
4/03 8,7 Mrd. 2,173 Mrd.
1/04 8,1 Mrd. 1,7 Mrd.
2/04 8,1 Mrd. 1,8 Mrd.
3/04 8,5 Mrd. 1,9 Mrd.
4/04 9,6 Mrd. 2,123 Mrd.
1/05 9,4 Mrd. 2,154 Mrd.
2/05 9,2 Mrd. 2,038 Mrd.
3/05 9,96 Mrd. 1,995 Mrd.
4/05 10,20 Mrd. 2,453 Mrd.
1/06 8,940 Mrd. 1,347 Mrd.
2/06 8,01 Mrd. 0,885 Mrd.
3/06 8,739 Mrd. 1,301 Mrd.
4/06 9,694 Mrd. 1,501 Mrd.
1/07 8,852 Mrd. 1,610 Mrd.
2/07 8,680 Mrd. 1,278 Mrd.
3/07 10,090 Mrd. 1,860 Mrd.
4/07 10,712 Mrd. 2,271 Mrd.
1/08 9,673 Mrd. 1,443 Mrd.
2/08 9,470 Mrd. 1,601 Mrd.
3/08 10,217 Mrd. 2,014 Mrd.
4/08 8,226 Mrd. 0,234 Mrd.
1/09 7,145 Mrd. 0,647 Mrd.
2/09 8,024 Mrd. -0,398 Mrd.
3/09 9,389 Mrd. 1,856 Mrd.
4/09 10,569 Mrd. 2,282 Mrd.
1/10 10,299 Mrd. 2,442 Mrd.
2/10 10,765 Mrd. 2,887 Mrd.
3/10 11,102 Mrd. 2,955 Mrd.
4/10 11,457 Mrd. 3,388 Mrd.
1/11 12,847 Mrd. 3,160 Mrd.
2/11 13,032 Mrd. 2,954 Mrd.
3/11 14,233 Mrd. 3,468 Mrd.
4/11 13,9 Mrd. 3,4 Mrd.
1/12 12,906 Mrd. 2,738 Mrd.
2/12 13,501 Mrd. 2,954 Mrd.
3/12 13,457 Mrd. 2,972 Mrd.
4/12 13,477 Mrd. 2,468 Mrd.
1/13 12,580 Mrd.
2,045 Mrd.
2/13
12,811 Mrd. 2,000 Mrd.
3/13
13,483 Mrd.
2,950 Mrd.

(anw)