Nvidias neuer Grafikkarten-König: GeForce GTX Titan Black
Nvidia ersetzt die GeForce GTX Titan durch die schnellere Black-Variante. Sie bietet mehr Kerne und höhere Taktfrequenzen, aber die gleiche Double-Precision-Leistung wie der Vorgänger.
(Bild:Â Nvidia)
Nvidia löst die Hochleistungsgrafikkarte GeForce GTX Titan mit einer schneller getakteten Black-Variante ab. Auf ihrer GPU funktionieren nun alle Shader-Cluster, so dass sie 2880 statt 2688 Kerne beherbergt. Sie laufen mit 889 MHz mit einem bei 3D-Berechnungen garantierten Turbo-Takt von 980 MHz.
Die für universelle Berechnungen interessante Single-Precision-Leistung liegt bei 5,1 TFlops und damit 13 Prozent höher als bei der originalen GeForce GTX Titan. Allerdings bleibt die Double-Precision-Leistung (DP) bei 1,3 TFlops, da die Rechenkerne im DP-Modus mit einer niedrigeren Taktfrequenzen laufen.
Beim Speicher lässt sich Nvidia nicht lumpen und setzt wieder auf eine 6-GByte-Bestückung, nutzt diesmal allerdings 3500 MHz schnelle Bausteine. Das hebt die Transferrate bei 384 Bit von 288 auf 336 GByte/s.
Die GeForce GTX Titan Black wird ab heute in homöopathischen Dosen erhältlich sein. Laut eines Boardpartners von Nvidia kostet die Karte rund 960 Euro – rund 120 Euro mehr als die normale Titan.
GTX Titan Black: Schrauben Sie ihn auseinander! (4 Bilder)

| Grafikkarten mit GK110-Grafikchip | ||||
| GeForce GTX Titan Black | GeForce GTX Titan | GeForce GTX 780 | GeForce GTX 780 Ti | |
| GPU | GK110 | GK110 | GK110 | GK110 |
| Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
| Transistoren | 7,1 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Shader-Rechenkerne | 2880 | 2688 | 2304 | 2880 |
| Rechengruppen | 15 SMX | 14 SMX | 12 SMX | 15 SMX |
| Textureinheiten | 240 | 224 | 192 | 240 |
| Texeldurchsatz | 213,4 GTex/s | 187,5 GTex/s | 165,7 GTex/s | 210 GTex/s |
| Rasterendstufen | 48 | 48 | 48 | 48 |
| GPU-/Turbo-Takt | 889 / 980 MHz | 837 / 876 MHz | 863 / 902 MHz | 875 / 928 MHz |
| Rechenleistung (SP) | 5,1 TFlops | 4,5 TFlops | 3,97 TFlops | 5,04 TFlops |
| Rechenleistung (DP) | 1,3 TFlops | 1,3 TFlops | 0,165 Tflops | 0,21 Tflops |
| Speicher | 6 GByte GDDR5 | 6 GByte GDDR5 | 3 GByte GDDR5 | 3 GByte GDDR5 |
| Speicher-Takt (R/W) | 3500 MHz | 3004 MHz | 3004 MHz | 3500 MHz |
| Speicher-Anbindung | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit |
| Datentransferrate | 336 GByte/s | 288,3 GByte/s | 288,3 GByte/s | 336 GByte/s |
| StromanschlĂĽsse | 1Ă—6-pin, 1Ă—8-pin | 1Ă—6-pin, 1Ă—8-pin | 1Ă—6-pin, 1Ă—8-pin | 1Ă—6-pin, 1Ă—8-pin |
| Formfaktor | Dual-Slot | Dual-Slot | Dual-Slot | Dual-Slot |
| Display-AnschlĂĽsse | 2 Ă— DL-DVI, HDMI, DP | 2 Ă— DL-DVI, HDMI, DP | 2 Ă— DL-DVI, HDMI, DP | 2 Ă— DL-DVI, HDMI, DP |
| Mehrschirmbetrieb | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Temperatur-Grenzwert | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| TDP | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
| Preis ab | 960 Euro | 840 Euro | 420 Euro | 580 Euro |
(mfi)