Analysten: Talsohle bei PC-Verkäufen in Europa noch nicht erreicht
Während die Anzahl der verkauften PCs in den USA nahezu konstant blieb, sank sie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erneut im zweistelligen Prozentbereich.
Der Rückgang der PC-Verkaufszahlen hat sich im ersten zweiten Quartal 2009 nach Angaben der Analysten von Gartner und IDC abgeschwächt. Brach der Markt im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um 6,5 (Gartner) beziehungsweise 7,1 Prozent (IDC) ein, betrug der Rückgang in den Monaten April bis Juni 2009 5,0 beziehungsweise 3,1 Prozent. Damit schrumpfen die Verkäufe weniger stark als ursprünglich prognostiziert.
Regional entwickelten sich die PC-Verkäufe unterschiedlich: Während die Stückzahlen von Desktop-Rechnern, Servern und Notebooks in den USA nahezu konstant blieben, gab es in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) den zweiten zweistelligen Rückgang (-10,9 Prozent) in Folge. Im Unterschied zu den Vereinigten Staaten ist nach Auffassung der Marktforscher von Gartner die Talsohle in Europa noch nicht erreicht.
Zuwächse konnten vor allem Hersteller der kostengünstigen Netbooks für unter 500 US-Dollar wie zum Beispiel Acer verbuchen. Die momentan auf Platz 3 positionierten Taiwaner liegen nach Stückzahlen nur noch knapp hinter dem ehemaligen Branchenprimus Dell. Lediglich in den USA steht Dell mit 26 Prozent Marktanteil noch vor Hewlett-Packard (25,7 Prozent).
| Top-5-PC-Hersteller weltweit, Q2-2009 (Stückzahlen in Millionen) | |||||
| Firma | Stück Q2/09 | Marktanteile Q2/09 | Stück Q2/08 | Marktanteile Q2/08 | Veränderung Q2/09 zu Q2/08 |
| Hewlett Packard | 13,371 | 19,6 % | 13,012 | 18,1 % | 2,8 % |
| Dell | 9,259 | 13,6 % | 11,160 | 15,6 % | -17.0 % |
| Acer | 9,196 | 13,5 % | 6,851 | 9,5 % | 34,2 % |
| Lenovo | 5,758 | 8,4 % | 5,581 | 7,8 % | 3,2 % |
| Toshiba | 3,395 | 5,0 % | 3,087 | 4,3 % | 10,0 % |
| Andere | 27,169 | 39,9 % | 32,050 | 44,7 % | -15,2 % |
| Gesamtmarkt | 68,149 | 100,0 % | 71,741 | 100,0 % | -5,0 % |
| Quelle: Gartner | |||||
| Top-5-PC-Hersteller weltweit, Q2-2009 (Stückzahlen in Millionen) | |||||
| Firma | Stück Q2/09 | Marktanteile Q2/09 | Stück Q2/08 | Marktanteile Q2/08 | Veränderung Q2/09 zu Q2/08 |
| Hewlett Packard | 13,095 | 19,8 % | 12,644 | 18,5 % | 3,6 % |
| Dell | 9,108 | 13,7 % | 10,984 | 16,1 % | -17.1 % |
| Acer | 8,431 | 12,7 % | 6,815 | 10,0 % | 23,7 % |
| Lenovo | 5,757 | 8,7 % | 5,596 | 8,2 % | 2,9 % |
| Toshiba | 3,494 | 5,3 % | 3,163 | 4,6 % | 10,5 % |
| Andere | 26,407 | 39,8 % | 29,202 | 42,7 % | -9,6 % |
| Gesamtmarkt | 66,291 | 100,0 % | 68,403 | 100,0 % | -3,1 % |
| Quelle: IDC | |||||
(chh)