Die neue Ducati SuperSport
Seite 4: Datenblatt
| Motorart | Otto |
| Zylinder | zwei |
| Ventile pro Zylinder | vier |
| Hubraum in ccm | 937 |
| Leistung in PS | 113 |
| Leistung in kW | 83 |
| bei U/min | 9250 |
| Drehmoment in Nm | 97 |
| bei U/min | 6500 |
| Antrieb | Kette |
| Gänge | sechs |
| Radaufhängung vorn | Upside-down-Gabel; Federweg in mm: 130 |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Feder-Dämpferelement; Federweg in mm: 144 |
| Bremsen vorn | Vierkolben-Bremszangen |
| Bremsen hinten | Zweikolben-Bremszange |
| Räder, Reifen vorn | 120/70ZR17 |
| Räder, Reifen hinten | 180/55ZR17 |
| Lenkung | Lenkkopfwinkel in Grad: 66; Nachlauf in mm: 91 |
| Radstand in mm | 1478 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | Trockengewicht 210 |
| Tankinhalt in Liter | 16 |
| Modell | Ducati SuperSport (SuperSport S) |
| Sitzhöhe | 810 |
(fpi)