Neue Nase: VW Tiguan im Fahrbericht
Seite 5: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 31.425 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 345 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 355 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie (DSG) |
| Navigationssystem | 830 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 1.175 |
| Metallic-Lackierung | 520 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer und Beifahrer) |
| Tempomat | 205 |
| Lederausstattung | 2.610 |
| Xenon-Scheinwerfer | 1.325 |
| Kurvenlicht | 185 |
| Nebelscheinwerfer | 185 |
| Anhängevorrichtung | 835 |
| Modell | VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG Trend & Fun |
| Spurhalteassistent | 495 (ab Sport & Style) |
| Parklenkassistent | 755 |
| Sitzheizung | 415 (im Paket) |
| Spurhalteassistent | 495 (ab Sport & Style) |
| Parklenkassistent | 755 |
| Sitzheizung | 415 (im Paket) |
| Spurhalteassistent | 495 (ab Sport & Style) |
| Parklenkassistent | 755 |
| Sitzheizung | 415 (im Paket) |
| Sport & Style | 33.375 |
| Track & Field | 31.925 |
| Track & Style | 33.825 |
| Sport & Style | 33.375 |
| Track & Field | 31.925 |
| Track & Style | 33.825 |
| Sport & Style | 33.375 |
| Track & Field | 31.925 |
| Track & Style | 33.825 |
(imp)