Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4
Seite 6: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 34.675 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.050 |
| Navigationssystem | Serie |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 850 |
| Metallic-Lackierung | 525 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | 1.800 |
| Xenon-Scheinwerfer | 1.250 |
| Kurvenlicht | bei Xenon |
| Nebelscheinwerfer | 185 |
| Anhängevorrichtung | 825 (inkl. TSA) |
| Modell | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 Edition |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 Sport | 35.405 |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 Cosmo | 37.860 |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 Sport | 35.405 |
| Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 Cosmo | 37.860 |
(imp)