Unterwegs im BMW M6 mit Competition-Paket
Seite 6: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 116.200 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Navigationssystem | ab 3.230 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | - |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Nebelscheinwerfer | - |
| Anhängevorrichtung | - |
| Modell | BMW M6 Coupé |
| Competition Paket | 3.150 |
| Individual Lackierung | 2.350 |
| Lenkradheizung | 270 |
| Park Distance Control | 810 |
| DAB-Tuner | 460 |
| Competition Paket | 3.150 |
| Individual Lackierung | 2.350 |
| Lenkradheizung | 270 |
| Park Distance Control | 810 |
| DAB-Tuner | 460 |
| Competition Paket | 3.150 |
| Individual Lackierung | 2.350 |
| Lenkradheizung | 270 |
| Park Distance Control | 810 |
| DAB-Tuner | 460 |
| Competition Paket | 3.150 |
| Individual Lackierung | 2.350 |
| Lenkradheizung | 270 |
| Park Distance Control | 810 |
| DAB-Tuner | 460 |
| Competition Paket | 3.150 |
| Individual Lackierung | 2.350 |
| Lenkradheizung | 270 |
| Park Distance Control | 810 |
| DAB-Tuner | 460 |
(imp)