Siegerliste 2022: Technology Review kürt Deutschlands beste MINT-Arbeitgeber
Wer bietet die besten Jobs in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in der Bundesrepublik? Die TR-Rangliste zeigt es.
Laut MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fehlten Ende vergangenen Jahres 276 900 Fachkräfte in Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Großteil davon, also rund 130 000, sind dual ausgebildete Fachkräfte. Daneben werden gut 100 000 Akademiker gesucht. Das ist für die deutsche Wirtschaft eine schwierige Situation, schließlich steht sie vor einem fundamentalen Wandel. Für die Zukunftsfelder Digitalisierung und Dekarbonisierung brauchen die Unternehmen dringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus? Was sind heute gute Arbeitsbedingungen? Welche Rolle spielen Geld, die Unternehmenskultur, Aufstiegschancen? Und ist der Job auch wirklich zukunftsfest? Wie kann man all diese Faktoren messen und bewerten?
Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat für MIT Technology Review die attraktivsten Arbeitgeber für technisch-wissenschaftlich ausgebildete Bewerber für das Jahr 2022 ermittelt.
Dabei hat das IMWF rund 20 000 Unternehmen im Hinblick auf ihre Arbeitgeberattraktivität analysiert und bewertet. Die Bewertung entsteht auf Basis von zwei Bereichen: Zum einen die Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens im Internet und zum anderen die Aktivität und Bewertung auf dem Job-Markt. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen – das sind insgesamt 385 Unternehmen. Sie finden Sie in der folgenden Tabelle.
Mehr zu den besten MINT-Arbeitgebern des Landes lesen Sie im TR-Heft 5/2022.
Branche | Punktzahl | |
DDG Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen | Abrechnungsdienstleister | 100,0 |
Techem | Abrechnungsdienstleister | 80,1 |
Paychex | Abrechnungsdienstleister | 75,5 |
SD Worx | Abrechnungsdienstleister | 66,2 |
Alcoa Europe | Aluminiumverarbeiter | 100,0 |
TRIMET Aluminium | Aluminiumverarbeiter | 66,2 |
Pfizer Pharma | Arzneimittel und Pharmazie | 100,0 |
Sennheiser electronic | Audiogeräte-Anbieter | 100,0 |
Revox | Audiogeräte-Anbieter | 62,6 |
AUDI | Autohersteller | 100,0 |
Ford-Werke | Autohersteller | 78,8 |
Mercedes-Benz Group | Autohersteller | 78,0 |
BMW | Autohersteller | 74,3 |
Volkswagen | Autohersteller | 69,6 |
Porsche | Autohersteller | 67,1 |
Škoda Auto | Autohersteller | 63,3 |
ABB | Automatisierungs- und Systemtechnikanbieter | 100,0 |
HEITEC | Automatisierungs- und Systemtechnikanbieter | 60,6 |
Schaeffler Technologies | Automobilzulieferer | 100,0 |
HELLA | Automobilzulieferer | 77,7 |
ElringKlinger | Automobilzulieferer | 72,8 |
Sparkasse | Banken | 100,0 |
KfW | Banken | 98,7 |
ING-DiBa | Banken | 68,6 |
Volksbank | Banken | 68,2 |
Baugenossenschaft Hamburger Wohnen | Baugenossenschaften | 100,0 |
Wohnungsgenossenschaft Unitas | Baugenossenschaften | 96,8 |
Baugenossenschaft Schwarzwald-Baar | Baugenossenschaften | 81,9 |
Baugenossenschaft Holstein | Baugenossenschaften | 69,9 |
Interhyp | Vermittler von Baufinanzierungen | 100,0 |
Wienerberger | Baustoff- und Bauzubehöranbieter | 100,0 |
HeidelbergCement | Baustoff- und Bauzubehöranbieter | 85,7 |
Holcim (Deutschland) | Baustoff- und Bauzubehöranbieter | 76,7 |
GOLDBECK | Bauunternehmen | 100,0 |
STRABAG | Bauunternehmen | 64,3 |
MorphoSys | Biotechnologieunternehmen | 100,0 |
Novartis Pharma | Biotechnologieunternehmen | 79,3 |
Evotec | Biotechnologieunternehmen | 74,7 |
Allplan | CAD-Technik- und Print-Anbieter | 100,0 |
Autodesk | CAD-Technik- und Print-Anbieter | 64,5 |
BASF | Chemieunternehmen | 100,0 |
Siltronic | Chemieunternehmen | 68,4 |
Apple | Computer- und Speichersystemhersteller | 100,0 |
Intel | Computer- und Speichersystemhersteller | 63,2 |
dotSource | Digital Marketing Agenturen | 100,0 |
Bundesdruckerei | Druckdienstleister | 100,0 |
Canon Drucker | Druckerhersteller | 100,0 |
Epson | Druckerhersteller | 91,9 |
Xerox | Druckerhersteller | 71,7 |
Lexmark | Druckerhersteller | 71,0 |
ELG | Edelstahlhersteller und -verarbeiter | 100,0 |
Outokumpu Nirosta | Edelstahlhersteller und -verarbeiter | 99,6 |
Schmidt + Clemens | Edelstahlhersteller und -verarbeiter | 61,6 |
Infineon Technologies | Elektroindustrieunternehmen | 100,0 |
VARTA | Elektroindustrieunternehmen | 87,4 |
Getriebebau NORD | Elektromotoren- und Antriebstechnikanbieter | 100,0 |
ZIEHL-ABEGG | Elektromotoren- und Antriebstechnikanbieter | 75,2 |
C. & E. Fein | Elektrotechnikanbieter | 100,0 |
Theben | Elektrotechnikanbieter | 64,4 |
SWARCO Traffic Systems | Elektrotechnikanbieter | 61,0 |
Avacon | Energie-Contracting-Anbieter | 100,0 |
GASAG Solution Plus | Energie-Contracting-Anbieter | 92,6 |
Deutsche Energie-Agentur (dena) | Energiedienstleister | 100,0 |
Uniper | Energiedienstleister | 65,6 |
Trianel | Energiehändler | 100,0 |
VNG | Energiehändler | 67,3 |
RWE | Energieversorger | 100,0 |
E.ON | Energieversorger | 96,8 |
EnBW | Energieversorger | 78,4 |
HanseWerk | Energieversorger | 72,5 |
All Service | Facility Manager | 100,0 |
WISAG Service Holding | Facility Manager | 75,3 |
Schmitz Cargobull | Fahrzeugbauer | 100,0 |
Albert Ziegler | Fahrzeugbauer | 79,5 |
Brüggen Fahrzeugwerk & Service | Fahrzeugbauer | 65,7 |
Schneider Fahrzeug- und Containertechnik | Fahrzeugbauer | 65,3 |
EvoBus | Fahrzeugbauer | 61,2 |
AkzoNobel | Farben- und Lackhersteller | 100,0 |
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz | Farben- und Lackhersteller | 68,2 |
Homann Chilled Food | Feinkostproduzenten | 100,0 |
Develey Senf & Feinkost | Feinkostproduzenten | 94,5 |
Stemmer Imaging | Feinmechanik- und Optikanbieter | 100,0 |
Jenoptik | Feinmechanik- und Optikanbieter | 90,7 |
Carl Zeiss | Feinmechanik- und Optikanbieter | 82,5 |
Heinz von Heiden Massivhäuser | Fertig- und Massivhausanbieter | 100,0 |
Bien-Zenker | Fertig- und Massivhausanbieter | 88,2 |
WeberHaus | Fertig- und Massivhausanbieter | 80,6 |
Rensch-Haus | Fertig- und Massivhausanbieter | 70,6 |
Fingerhaus | Fertig- und Massivhausanbieter | 66,6 |
Schwabenhaus | Fertig- und Massivhausanbieter | 66,2 |
Hypoport | Fintechs und Neo-Banken | 100,0 |
N26 | Fintechs und Neo-Banken | 99,2 |
Tomorrow | Fintechs und Neo-Banken | 79,6 |
Revolut | Fintechs und Neo-Banken | 72,5 |
JDC Group | Fintechs und Neo-Banken | 70,9 |
Vivid Money | Fintechs und Neo-Banken | 62,8 |
Qatar Airways | Fluggesellschaften | 100,0 |
Eurowings | Fluggesellschaften | 77,4 |
Emirates | Fluggesellschaften | 75,9 |
Ryanair | Fluggesellschaften | 72,8 |
Swiss | Fluggesellschaften | 71,8 |
Rolls-Royce | Flugzeugbauer | 100,0 |
Airbus | Flugzeugbauer | 80,4 |
Arvato Infoscore | Forderungsmanagement- und Bonitätsprüfungsunternehmen | 100,0 |
Creditreform | Forderungsmanagement- und Bonitätsprüfungsunternehmen | 78,8 |
Schufa Holding | Forderungsmanagement- und Bonitätsprüfungsunternehmen | 72,5 |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung | Forschungs- und Entwicklungszentren | 100,0 |
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren | Forschungs- und Entwicklungszentren | 92,7 |
ESA European Space Agency | Forschungs- und Entwicklungszentren | 60,6 |
Messer Industriegase | Gashersteller | 100,0 |
Linde | Gashersteller | 94,9 |
ARGUS Dienstleistungen Allround-Gebäudereinigung | Gebäudereinigungs- und Sicherheitsdienste | 100,0 |
KIEFER | Gebäudereinigungs- und Sicherheitsdienste | 86,6 |
G&S Gebäude- und Sicherheitsservice | Gebäudereinigungs- und Sicherheitsdienste | 65,5 |
Johnson Controls | Gebäudetechnikanbieter | 100,0 |
DEOS | Gebäudetechnikanbieter | 86,4 |
medi | Gesundheit | 100,0 |
GoodMills Deutschland | Grundnahrungsmittelhersteller | 100,0 |
IREKS | Grundnahrungsmittelhersteller | 89,3 |
igus | Gummi- und Kunststoffindustrieunternehmen | 100,0 |
Rehau | Gummi- und Kunststoffindustrieunternehmen | 91,4 |
RAMPF | Gummi- und Kunststoffindustrieunternehmen | 75,5 |
Siemens* | Haushaltselektrogeräte-Hersteller | 100,0 |
Bosch* | Haushaltselektrogeräte-Hersteller | 71,5 |
*Die Marken Siemens und Bosch gehören zur BSH Hausgeräte GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bosch-Gruppe. | ||
Pfleiderer | Holzverarbeiter | 100,0 |
Homann Holzwerkstoffe | Holzverarbeiter | 73,0 |
Egger Holzwerkstoffe Brilon | Holzverarbeiter | 72,8 |
CBRE Group | Immobilienmakler | 100,0 |
RE/MAX Germany | Immobilienmakler | 88,3 |
Jones Lang LaSalle | Immobilienmakler | 65,9 |
PlanetHome | Immobilienmakler | 62,5 |
PATRIZIA | Immobilienunternehmen | 100,0 |
DIC Asset | Immobilienunternehmen | 88,6 |
alstria office REIT | Immobilienunternehmen | 71,3 |
LEG Immobilien | Immobilienunternehmen | 64,9 |
Veolia Industrieservice | Industriedienstleister | 100,0 |
invenio Engineering Services | Industriedienstleister | 90,1 |
CURRENTA | Industriedienstleister | 63,1 |
Bilfinger | Ingenieurdienstleister | 100,0 |
Bertrandt | Ingenieurdienstleister | 85,6 |
FEV Europe | Ingenieurdienstleister | 61,8 |
CLARK - Dein Versicherungsmanager | Insurtechs | 100,0 |
wefox Insurance | Insurtechs | 81,6 |
Getsafe | Insurtechs | 74,5 |
New Work | IT- und Kommunikationsdienstleister | 100,0 |
Cisco Systems | IT- und Kommunikationsdienstleister | 71,4 |
DATEV | IT- und Kommunikationsdienstleister | 64,2 |
NTT DATA | IT- und Kommunikationsdienstleister | 62,6 |
Information Services Group Germany | IT- und Kommunikationsdienstleister | 60,7 |
Arla Foods Deutschland | Käsereien | 100,0 |
Hochland | Käsereien | 84,5 |
LOHMANN | Klebstoff- und Dichtmittelunternehmen | 100,0 |
DELO Industrie Klebstoffe | Klebstoff- und Dichtmittelunternehmen | 89,2 |
Canton Elektronik | Lautsprecherhersteller | 100,0 |
Nubert electronic | Lautsprecherhersteller | 86,7 |
DALI | Lautsprecherhersteller | 79,0 |
Bowers & Wilkins | Lautsprecherhersteller | 65,9 |
Grenke | Leasinggesellschaften | 100,0 |
Nestlé | Lebensmittelproduzenten | 100,0 |
KWS SAAT | Lebensmittelproduzenten | 63,0 |
Dr. Oetker | Lebensmittelproduzenten | 61,2 |
H. Waldmann | Lichttechnikanbieter | 100,0 |
Zumtobel | Lichttechnikanbieter | 79,5 |
Renault | Lkw- und Nutzfahrzeughersteller | 100,0 |
AIXTRON | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 100,0 |
Viega | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 79,2 |
Rheinmetall | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 75,8 |
Knorr-Bremse | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 72,6 |
TRUMPF | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 67,6 |
Jungheinrich | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 65,4 |
Dürr | Maschinen- und Anlagenbauunternehmen | 63,2 |
Fresenius | Medizintechnikunternehmen | 100,0 |
Sartorius | Medizintechnikunternehmen | 76,0 |
SYNLAB International | Medizintechnikunternehmen | 69,4 |
Rohde & Schwarz | Messtechnikanbieter | 100,0 |
GEMÜ | Messtechnikanbieter | 97,7 |
QIAGEN | Messtechnikanbieter | 85,7 |
Aurubis | Metallverarbeiter | 100,0 |
BIRCO | Metallwaren | 100,0 |
Deutsche Telekom | Mobilfunkanbieter | 100,0 |
Vodafone | Mobilfunkanbieter | 72,9 |
Danone | Molkereien | 100,0 |
FrieslandCampina Germany | Molkereien | 75,7 |
Symrise | Nahrungsergänzungsmittel- und Vitaminpräparathersteller | 100,0 |
Amprion | Netzbetreiber | 100,0 |
Westnetz | Netzbetreiber | 76,1 |
Deutsche Rentenversicherung | Öffentlicher Dienst | 100,0 |
Deutscher Wetterdienst | Öffentlicher Dienst | 70,9 |
Europäische Zentralbank | Öffentlicher Dienst | 69,3 |
Enertrag | Öko-Strom-Anbieter | 100,0 |
Lichtblick | Öko-Strom-Anbieter | 96,1 |
HanseWerk Natur | Öko-Strom-Anbieter | 95,3 |
Naturstrom | Öko-Strom-Anbieter | 68,9 |
Smurfit Kappa | Papierverarbeiter | 100,0 |
Progroup | Papierverarbeiter | 64,0 |
Merck | Pharmaunternehmen | 100,0 |
Roche | Pharmaunternehmen | 88,6 |
Henkel | Putz-, Pflege- und Waschmittelhersteller | 100,0 |
Procter & Gamble | Putz-, Pflege- und Waschmittelhersteller | 61,7 |
BP | Raffinations- und Rohstoffgewinnungsunternehmen | 100,0 |
VERBIO | Raffinations- und Rohstoffgewinnungsunternehmen | 90,5 |
S-Bahn Berlin | Regional- und Nahverkehrsunternehmen | 100,0 |
S-Bahn Hamburg | Regional- und Nahverkehrsunternehmen | 76,6 |
Berliner Verkehrsbetriebe | Regional- und Nahverkehrsunternehmen | 69,7 |
Freiburger Verkehrsgesellschaft | Regional- und Nahverkehrsunternehmen | 64,8 |
Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe | Regional- und Nahverkehrsunternehmen | 64,1 |
Continental Reifen | Reifenhersteller | 100,0 |
Bridgestone | Reifenhersteller | 69,9 |
Goodyear Dunlop Tires Germany | Reifenhersteller | 61,5 |
Michelin Reifenwerke | Reifenhersteller | 61,3 |
Hansgrohe | Sanitärarmaturenhersteller | 100,0 |
HEWI Heinrich Wilke | Sanitärarmaturenhersteller | 77,0 |
Sybit | SAP Berater | 100,0 |
apsolut | SAP Berater | 73,4 |
OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung | SAP Berater | 66,3 |
Schaltbau Holding | Schalt- und Verbindungstechnikanbieter | 100,0 |
E-T-A Elektrotechnische Apparate | Schalt- und Verbindungstechnikanbieter | 95,7 |
FUCHS PETROLUB | Schmierstoffhersteller | 100,0 |
Rowe | Schmierstoffhersteller | 80,5 |
GSE Protect Ges. für Sicherheit u. Eigentumsschutz | Sicherheitsdienste | 100,0 |
Securitas | Sicherheitsdienste | 85,1 |
Prosegur | Sicherheitsdienste | 74,5 |
Verisure | Sicherheitstechnikanbieter | 100,0 |
Azure Security & Care | Sicherungs- und Warngeräteanbieter | 100,0 |
Axis Communications | Sicherungs- und Warngeräteanbieter | 73,3 |
Robert Bosch Smart Home | Smart-Home-Anbieter | 100,0 |
eQ-3 | Smart-Home-Anbieter | 92,4 |
August Home | Smart-Home-Anbieter | 83,5 |
Loxone | Smart-Home-Anbieter | 68,1 |
Netgear | Smart-Home-Anbieter | 63,4 |
tado | Software- und Hardwareentwickler | 100,0 |
Beckhoff Automation | Software- und Hardwareentwickler | 99,2 |
Microsoft | Softwareunternehmen | 100,0 |
SAP | Softwareunternehmen | 74,3 |
Meyer Burger | Solartechnikanbieter | 100,0 |
Manz | Solartechnikanbieter | 61,9 |
Malteser Deutschland | Sozial- und Gesundheitsunternehmen | 100,0 |
ASB Deutschland | Sozial- und Gesundheitsunternehmen | 73,7 |
Sika Deutschland | Spezialchemieunternehmen | 100,0 |
Evonik | Spezialchemieunternehmen | 92,7 |
LANXESS | Spezialchemieunternehmen | 89,5 |
Clariant | Spezialchemieunternehmen | 81,2 |
Stadtwerke München | Stadtwerke und kommunale Versorger | 100,0 |
Umicore | Stadtwerke und kommunale Versorger | 86,2 |
Salzgitter | Stahlunternehmen | 100,0 |
Deutsche Bahn | Strassen- und Schienenverkehr | 100,0 |
Bayernwerk | Strom- und Gasnetzbetreiber | 100,0 |
Alliander | Strom- und Gasnetzbetreiber | 86,8 |
TenneT TSO | Strom- und Gasnetzbetreiber | 75,4 |
Steinbeis | Technische Dienstleister | 100,0 |
ASM Assembly Systems | Technische Dienstleister | 67,0 |
ADVA Optical Networking | Technische Komponentenhersteller | 100,0 |
Vossloh | Technische Komponentenhersteller | 88,6 |
Huawei | Telekommunikationsanbieter | 100,0 |
M-net Telekommunikation | Telekommunikationsanbieter | 81,9 |
MEWA | Textilien | 100,0 |
Schüco International | Tür- und Fenstertechnikhersteller | 100,0 |
VELUX | Tür- und Fenstertechnikhersteller | 96,9 |
dormakaba Deutschland | Tür- und Fenstertechnikhersteller | 75,5 |
Samsung Deutschland | Unterhaltungselektronik | 100,0 |
Accenture | Unternehmensberater | 100,0 |
BearingPoint | Unternehmensberater | 84,8 |
McKinsey & Company | Unternehmensberater | 83,5 |
VAMED | Unternehmensberater | 72,9 |
Willis Towers Watson | Unternehmensberater | 71,0 |
DHL | Verkehr und Logistik | 100,0 |
Flughafen Frankfurt | Verkehr und Logistik | 79,0 |
SSI SCHÄFER | Verkehr und Logistik | 61,4 |
HKL Baumaschinen | Vermieter von Maschinen und Geräten | 100,0 |
Carl Beutlhauser Baumaschinen | Vermieter von Maschinen und Geräten | 70,8 |
Tetra Pak Processing | Verpackungshersteller | 100,0 |
Mondi Consumer Packaging | Verpackungshersteller | 70,6 |
Gerresheimer | Verpackungshersteller | 70,5 |
Storopack | Verpackungshersteller | 61,7 |
Ringmetall | Verpackungsunternehmen | 100,0 |
Klöckner Pentaplast | Verpackungsunternehmen | 60,9 |
DocMorris | Versandapotheken | 100,0 |
easyApotheke | Versandapotheken | 89,4 |
myCARE | Versandapotheken | 73,1 |
Viessmann | Wärme- und Kältetechnikanbieter | 100,0 |
STIEBEL ELTRON | Wärme- und Kältetechnikanbieter | 81,7 |
Vaillant | Wärme- und Kältetechnikanbieter | 69,5 |
Glen Dimplex Deutschland | Wärme- und Kältetechnikanbieter | 65,2 |
STRÖER | Werbe- und PR-Agenturen | 100,0 |
Serviceplan Group | Werbe- und PR-Agenturen | 81,1 |
STIHL | Werkzeuge und Geräte | 100,0 |
Sandvik Tooling Deutschland | Werkzeuge und Geräte | 91,9 |
Hilti | Werkzeuge und Geräte | 85,0 |
Festool | Werkzeuge und Geräte | 70,3 |
Wiha Werkzeuge | Werkzeuge und Geräte | 63,3 |
Enercon | Windkraftanlagenproduzenten | 100,0 |
Vestas Deutschland | Windkraftanlagenproduzenten | 64,1 |
Deloitte | Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 100,0 |
PwC | Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 97,2 |
KPMG Deutschland | Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 87,3 |
Ernst & Young | Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 77,9 |
Deutsche Wohnen | Wohnungsunternehmen | 100,0 |
Vonovia | Wohnungsunternehmen | 89,5 |
PhoeniX Reisemobile | Wohnwagen- und Reisemobileanbieter | 100,0 |
Knaus Tabbert | Wohnwagen- und Reisemobileanbieter | 96,2 |
Dethleffs | Wohnwagen- und Reisemobileanbieter | 67,6 |
Eura Mobil | Wohnwagen- und Reisemobileanbieter | 66,5 |
Hobby-Wohnwagenwerk | Wohnwagen- und Reisemobileanbieter | 60,1 |
TÜV NORD CERT | Zertifizierer | 100,0 |
GTÜ Zertifizierungsstelle | Zertifizierer | 96,2 |
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | Zertifizierer | 88,8 |
Südzucker | Zuckerhersteller | 100,0 |
Nordzucker | Zuckerhersteller | 99,5 |
(bsc)