Muss man so mögen
Seite 3: Datenblatt
| Motorart | Otto; doppelte unabhängige variable Nockenwellensteuerung |
| Zylinder | acht |
| Ventile pro Zylinder | vier |
| Hubraum in ccm | 4951; Bohrung x Hub (mm): 92,2 x 92,7 |
| Leistung in PS | 421 |
| Leistung in kW | 310 |
| bei U/min | 6500 |
| Drehmoment in Nm | 530 |
| bei U/min | 4250 |
| Antrieb | Standard |
| Gänge | sechs |
| Getriebe | Manuelles Schaltgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1582 |
| Spurweite hinten in mm | 1655 |
| Länge in mm | 4784 |
| Breite in mm | 1916 |
| Höhe in mm | 1381 |
| Radstand in mm | 2720 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1720 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 408 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 4,8 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 13,5 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 20,0 |
| EG-Verbrauch auĂźerorts in Liter/100 km | 9,6 |
| CO2-Emission in g/km | 299 |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Modell | FORD MUSTANG 5,0 l Ti-VCT-V8 (Mustang GT) |
(fpi)