Skoda Octavia RS iV im Test: Plug-in-Hybrid mit einer Schwäche
Seite 3: Datenblatt
| Hersteller | Skoda | ||
| Modell | Octavia iV | Octavia RS iV | Octavia RS |
| Testwagen | |||
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Plug-in-Hybrid, Benziner | Turbo-Benziner | |
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1395 | 1984 | |
| Leistung in kW (PS) Verbrenner | 110 | 180 | |
| bei U/min | 5000 bis 6000 | 5250 bis 6500 | |
| Drehmoment in Nm Verbrenner | 250 | 370 | |
| bei U/min | 1550 bis 3500 | 1600 bis 4300 | |
| Leistung in kW E-Motor vorn | 85 | - | |
| Drehmoment in Nm E-Motor vorn | 330 | - | |
| Leistung in kW E-Motor hinten | - | ||
| Drehmoment in kW E-Motor hinten | - | ||
| Systemleistung in kW (PS) | 150 (204) | 180 (245) | |
| Antrieb | vorn | ||
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | ||
| Gänge | 6 | 7 | |
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1539 | 1541 | |
| Spurweite hinten in mm | 1539 | 1550 | |
| Reifengröße | 225/45 R18 | 225/40 R19 | |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4689 | 4702 | |
| Breite in mm | 1829 | 1829 | |
| Höhe in mm | 1477 | 1474 | 1457 |
| Radstand in mm | 2680 | 2681 | 2677 |
| Kofferraumvolumen in Litern | 450 | 490 | 640 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | ab 1648 | ab 1707 | ab 1538 |
| Zuladung in kg | bis 561 | bis 518 | bis 594 |
| Dachlast in kg | 75 | ||
| Tankinhalt in Litern | 41,5 | 51,5 | |
| Batterie in kWh brutto | 13 | - | |
| Fahrleistungen | |||
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in Sekunden | 7,7 | 7,3 | 6,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 | 225 | 250 |
| Verbrauch | |||
| Verbrauch WLTP in Litern/100 km | 1 | 1,2 | 6,9 |
| CO2-Emission WLTP in g/km | 23 | 27 | 156 |
| Ladeleistung an AC in kW | 3,7 | - | |
| Ladeleistung an DC in kW | - | - | |
| E-Reichweite WLTP in km | 61 | 62 | - |
| E-Reichweite im Test | 69 | 47 | - |
| Testverbrauch ohne Aufladung | 6,2 | 5,5 bis 8,4 | - |
| Daten Stand | 2022 | ||
(mfz)