IBM hebt nach Gewinnzuwachs Prognose an

"Wir sind für 2009 optimistisch", sagte Unternehmenschef Samuel Palmisano nach Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal. Der Nettogewinn stieg im Vorjahresvergleich um 14 Prozent.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 1 Kommentar lesen
Lesezeit: 2 Min.

Der IT-Konzern IBM hat nach einem Gewinnplus im dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. "Wir sind für 2009 optimistisch", sagte Unternehmenschef Samuel Palmisano am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss laut Mitteilung.

Der Überschuss kletterte in den vergangenen drei Monaten gegenüber dem dritten Quartal 2008 um fast 14 Prozent auf mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar (2,1 Milliarden Euro). Der Umsatz fiel dagegen um knapp 7 Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar.

Die Zahlen fielen besser aus als von Experten erwartet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2009 rechnet der Konzern jetzt mit einem Gewinn je Aktie von mindestens 9,85 Dollar. Bislang waren es mindestens 9,70 Dollar.

In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz der Sparte Global Technology Services um 4,4 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahresvergleich zurück, die Sparte Global Business Services setzte mit 4,3 Milliarden Dollar 11,5 Prozent weniger um. Um 11,6 Prozent ließ der Umsatz der Hardware-Sparte nach, und zwar auf 3,9 Milliarden US-Dollar, während der Umsatzschwund der Software-Sparte 2,6 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar betrug.

Nach Regionen aufgeteilt setzte IBM in Amerika 9,9 Milliarden US-Dollar um, 5 Prozent weniger als im dritten Quartal 2008. In der Region Europa, naher Osten und Afrika rutschte der Umsatz um 12 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar ab. Im Raum Asien/Pazifik blieb der Umsatz mit 5,2 Milliarden US-Dollar nahezu konstant.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei IBM
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/-verlust
1/00 19.350 Mio. 1.520 Mio.
2/00 21.700 Mio. 1.900 Mio.
3/00 21.800 Mio. 2.000 Mio.
4/00 25.600 Mio. 2.700 Mio.
1/01 21.040 Mio. 1.750 Mio.
2/01 21.600 Mio. 2.000 Mio.
3/01 20.400 Mio. 1.600 Mio.
4/01 22.800 Mio. 2.330 Mio.
1/02 18.500 Mio. 1.190 Mio.
2/02 19.600 Mio. 56 Mio.
3/02 19.800 Mio. 1.300 Mio.
4/02 23.670 Mio. 1.020 Mio.
1/03 20.065 Mio. 1.384 Mio.
2/03 21.631 Mio. 1.705 Mio.
3/03 21.522 Mio. 1.785 Mio.
4/03 25.913 Mio. 2.709 Mio.
1/04 22.250 Mio. 1.363 Mio.
2/04 23.200 Mio. 2.000 Mio.
3/04 23.429 Mio. 1.800 Mio.
4/04 27.671 Mio. 3.040 Mio. (2.842 Mio.*)
1/05 22.908 Mio. 1.402 Mio.
2/05 22.270 Mio. 1.829 Mio.
3/05 21.500 Mio. 1.500 Mio.
4/05 24.427 Mio. 3.187 Mio.
1/06 20.700 Mio. 1.710 Mio.
2/06 21.890 Mio. 2.022 Mio.
3/06 22.617 Mio. 2.222 Mio.
4/06 26.257 Mio. 3.541 Mio.
1/07 22.029 Mio. 1.844 Mio.
2/07 23.772 Mio. 2.260 Mio.
3/07 24.119 Mio. 2.361 Mio.
4/07 28.866 Mio. 3.952 Mio.
1/08 24.502 Mio. 2.319 Mio.
2/08 26.820 Mio. 2.765 Mio.
3/08 25.300 Mio. 2.800 Mio.
4/08 27.006 Mio. 4.427 Mio.
1/09 21.711 Mio. 2.295 Mio.
2/09 23.250 Mio. 3.103 Mio.
3/09 23.566 Mio. 3.214 Mio.

(anw)