Das Rekordbike von BMW: HP4 Race
Seite 3: Datenblatt
| Motorart | Otto |
| Zylinder | vier |
| Ventile pro Zylinder | vier |
| Hubraum in ccm | 999 |
| Leistung in PS | 215 |
| Leistung in kW | 158 |
| bei U/min | 13.900 |
| Drehmoment in Nm | 120 |
| bei U/min | 10.000 |
| Antrieb | Kette |
| Gänge | sechs |
| Radaufhängung vorn | Upside-down-Gabel; Federweg in mm: 130 |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Feder-Dämpferbein; Federweg in mm: 120 |
| Bremsen vorn | Doppelscheibe, 320 mm |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 220 mm |
| Räder, Reifen vorn | 120/70ZR17 |
| Räder, Reifen hinten | 200/55ZR17 |
| Lenkung | Nachlauf in mm: 95 – 112; Lenkkopfwinkel: 65,5 – 66,5 Grad |
| Radstand in mm | 1440 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | Leergewicht in kg ohne Fahrer Gepäck: 171 |
| Tankinhalt in Liter | 17 |
| Modell | BMW HP4 Race |
| Sitzhöhe | 816 - 856 |
(fpi)