Revival-Rakete
Seite 4: Datenblatt
| Motorart | Otto, zweitakt |
| Zylinder | vier |
| Ventile pro Zylinder | - |
| Hubraum in ccm | 576; Bohrung/Hub in mm: 56,0 x 58,5 |
| Leistung in PS | 195 |
| Leistung in kW | 143 |
| bei U/min | 13.000 |
| Antrieb | Kette |
| Gänge | sechs |
| Getriebe | Kassette |
| Radaufhängung vorn | Upside-down-Gabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge mit Federbein |
| Bremsen vorn | Doppelscheibe 320 mm, Vierkolbenbremszangen |
| Bremsen hinten | 218 mm, Doppelkolbenbremszange |
| Räder, Reifen vorn | 125/75-17 |
| Räder, Reifen hinten | 205/75-17 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 127 |
| Modell | Suter MMX 500 |
(fpi)