Skyaktive Alternative
Seite 8: Datenblatt
| Autonews Datenblatt-ID | 32534 |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| CO2-Emission in g/km | 136 |
| EG-Verbrauch auĂźerorts in Liter/100 km | 4,7 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 6,0 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,2 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,8 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
| Tankinhalt in Liter | 58 |
| Dachlast in kg | 50 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 2000 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1620 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 503 |
| Zuladung in kg | 630 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1550 |
| Radstand in mm | 2700 |
| Höhe in mm | 1710 |
| Breite in mm | 1840 |
| Länge in mm | 4555 |
| Räder, Reifen hinten | wie vorn |
| Räder, Reifen vorn | 225/55 R19 |
| Getriebe | Manuelle Schaltung |
| Gänge | 6 |
| Antrieb | Allradantrieb |
| bei U/min | 2000 |
| Drehmoment in Nm | 420 |
| bei U/min | 4500 |
| Leistung in kW | 129 |
| Leistung in PS | 175 |
| Hubraum in ccm | 2191 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Zylinder | 4 |
| Motorart | Common-Rail Diesel mit Turbo-Stufenaufladung |
| Modell | Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D AWD |
Skyaktive Alternative (50 Bilder)
