Vorstellung: BMW X7

Datenblatt

BMW X7 xDrive30d BMW X7 M50d BMW X7 xDrive40i

Motor und Antrieb

Motorart Diesel mit Speicher- und SCR-Kat Diesel, Speicher- und SCR-Kat Benziner mit Partikelfilter
Zylinder 6 6 6
Ventile pro Zylinder 4 4 4
Hubraum in ccm 2993 2993 2998
Bohrung x Hub in mm 84 x 90 84 x 90 82 x 94,6
Leistung in PS 265 400 340
Leistung in kW 195 294 250
bei U/min 4000 4400 5500 bis 6500
Drehmoment in Nm 620 760 450
bei U/min 2000 bis 2500 2000 bis 3000 1500 bis 5200
Gänge 8 8 8
Getriebe Wandlerautomatik Wandlerautomatik Wandlerautomatik
Spurweite vorn in mm 1684 1682 1684
Spurweite hinten in mm 1705 1703 1705
Wendekreis in m 13 13 13
Räder, Reifen vorn 8,5 x 20; 275/50 R20 9,5 x 21; 285/45 R21 8,5 x 20; 275/50 R20
Räder, Reifen hinten 8,5 x 20; 275/50 R20 9,5 x 21; 285/45 R21 8,5 x 20; 275/50 R20
Böschungswinkel vorn in Grad 25 25 25
Böschungswinkel hinten in Grad 22,2 22,2 22,2
Rampenwinkel in Grad 19,8 19,8 19,8
Wattiefe in mm 500 500 500
Bodenfreiheit in mm 221 221 221
Länge in mm 5151 5151 5151
Breite in mm 2000 2000 2000
Höhe in mm 1805 1805 1805
Radstand in mm 3105 3105 3105
Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck 2445 2535 2395
Zuladung in kg 850 830 835
Kofferraumvolumen in Liter 326 326 326
Maximales Kofferraumvolumen in Liter 2120 2120 2120
Anhängelast, gebremst in kg 2200 2600 2200
Dachlast in kg 100 100 100
Tankinhalt in Liter 80 80 83
Höchstgeschwindigkeit in km/h 227 250 245
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden 7 5,4 6,1
EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km 6,5 bis 6,8 7 - 7,4 8,7 - 9
Schadstoffklasse Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp